3,365 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64KX9 35NS 32PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC ASYNCH 512X9 15NS 32-PLCC | 7.067 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 512X36 10NS 128QFP | - | Na stanie | |
SN74V263PZAEP
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC SYNC FIFO 8KX18 80QFP | 21.313 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 512X9 15NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DUAL 512X9 64-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 2048X9 12NS 56-TSSOP | 13.485 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 32768X18 15NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 1024X18 SYNC 25NS 64TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 512X9 12NS 32-PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 2048X9 15NS 56-TSSOP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO CLOCKED 64X36X2 120QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 2048X18 20NS 64QFP | - | Na stanie | |
7282L15PAGI
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC NWN FIFO 1KX9 56TSSOP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO BI SYNC 256X18 64-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64X36 SYNC 20NS 120-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64X36X2 20NS 120QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 1024X36 15NS 128-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 16384X18 20NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 10NS 80QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 32768X36 15NS 128TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 4096X18 12NS 56TSSOP | 22.151 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SUPERSYNCII 15NS 64-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 512X9 20NS 56-TSSOP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 25NS 32PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 5NS 144BGA | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 65536X18 5NS 144BGA | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 2048X9 35NS 32-PLCC | - | Na stanie | |
SN74ACT7811-18FN
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC SYNC FIFO MEM 1024X18 68-PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DUAL 2048X9 64-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 16KX9 15NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 32768X36 10NS 120QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 8192X18 10NS 64-TQFP | 36.844 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 256X36 SYNC 10NS 128TQFP | 32.072 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 512X18 15NS 64STQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 1KX9 15NS 64QFP | - | Na stanie | |
SN74V273PZAEP
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC SYNC FIFO MEM 16KX18 80-LQFP | 29.066 | Na stanie | |
SN74ALVC7806-40DLR
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC MEMORY FIFO 256X18 56-SSOP | - | Na stanie | |
SN74ALVC7804-25DL
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC 512X18 ASYNC FIFO MEM 56-SSOP | 9.71 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 LP 15NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 256X9 20NS 32-PLCC | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SYNC FIFO MEM 512X18 64LQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 4096X18 15NS 56TSSOP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 2048X18 SYNC 15NS 68PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64X36X2 15NS 120QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO PAR 64X4 15NS 16-SOIC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 524X18 10NS 240BGA | 128.475 | Na stanie | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC FIFO REGISTER 4X16 16DIP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO PAR 64X4 45NS 16-SOIC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 LP 15NS 64QFP | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|