3,365 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X36 10NS 120QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64X36 SYNC 20NS 132QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 512X9 20NS 28-SOIC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 262KX18 15NS 120QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 512X18 7-5NS 80QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64X36 10NS 128QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 1024X36 132QFP | 48.244 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 512X9 SYNC 25NS 32-PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 32768X36 10NS 64QFP | - | Na stanie | |
SN74ACT7807-40FN
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC SYNC FIFO MEM 2048X9 44-PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 4096X18 12NS 32PLCC | 11.99 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DL 1024X18 128TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO ASYNCH 1KX9 25NS 32PLCC | 5.053 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SUPSYNC 65536X18 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 4096X36 5NS 208-BGA | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X18 LP 15NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 8192X36 6NS 144-BGA | 58.453 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X18 LP 10NS 64QFP | 38.63 | Na stanie | |
72V82L20PAGI8
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 1KX9 56TSSOP | 9.794 | Na stanie | |
SN74ACT3651-15PCB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLOCKED FIFO MEMORY 120HLQFP | 34.92 | Na stanie | |
SN74V3640-7PEU
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC 1024X36 FIFO MEMORY 128LQFP | 31.384 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO ASYNCH 4KX9 25NS 32PLCC | 9.564 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 2048X18 SYNC 10NS 32QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 4096X18 10NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO DDR/SDR 6-7NS 208-BGA | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC DEEP SYNC FIFO 8KX18 64LQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 256X36X2 120QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 256X18 15NS 128QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 2048X18 20NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO PAR 64X4 15NS 16-DIP | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FIFO 16KX18 SYNCHRONOUS 64QFP | 57.84 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8KX18 LP 10NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SYNCFIFO 1024X18X2 128-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X72 10NS 324-BGA | 97.719 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 512X9 SYNC 25NS 32-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8KX18 LP 20NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 2048X18 15NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 4096X18 25NS 64QFP | - | Na stanie | |
CD74HCT40105M96G4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC FIFO REGISTER 4X16 16SOIC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64KX9 25NS 32PLCC | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SYNC FIFO MEM 16KX9 32-PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 65536X18 LP 20NS 64-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC ASYNCH 2048X9 25NS 32-PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 LP 10NS 64QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 2048X18 20NS 56TSSOP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO PAR 64X4 10NS 16-DIP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DL 1024X18 128TQFP | 27.392 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X36 10NS 132QFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DUAL 512X9 64-TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO ASYNCH 1KX9 35NS 32PLCC | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|