96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 330MA 2 OHM SMD | 0.382 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 285MA 1.2 OHM | 0.33 | Wyprzedane | |
8532-51K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15MH 100MA 36 OHM SMD | 3.469 | Wyprzedane | |
ER1840-18JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 945MA 140 MOHM | 9.794 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD | 0.178 | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 2.1A 40 MOHM SMD | 0.349 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 480MA 350 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 700MA 300 MOHM | 0.99 | Wyprzedane | |
ER1025-72KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH | 9.843 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.8NH 300MA 300 MOHM | 0.133 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 910MA 230 MOHM | 0.389 | Wyprzedane | |
1025R-36J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 239MA 1.2 OHM TH | 0.645 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 6.1UH 5.8A 17.6 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 720NH 3A 27.5 MOHM SMD | 1.85 | Na stanie4 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12UH 15MA 900 MOHM SMD | 0.09 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 750MA 1.65 OHM SMD | 0.847 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 330UH 85MA 14.1 OHM | 0.399 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 1.95A 100 MOHM | 0.612 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 380MA 2.73 OHM | 2.063 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 50MA 4 OHM SMD | 0.046 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 1A 600 MOHM SMD | 0.456 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 220MA 4 OHM SMD | 0.339 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 740MA 238 MOHM | 0.306 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 3.5A 40 MOHM TH | 5.294 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 2.9A 38 MOHM SMD | 0.702 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 1.1A 180 MOHM SMD | 0.708 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 134MA 6.8 OHM | 28.64 | Wyprzedane | |
PE-0603CD7N5KTS
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 20MA 1.15 OHM | 0.032 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8NH 300MA 270 MOHM | 0.018 | Wyprzedane | |
1026-04G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33NH 2A 35 MOHM TH | 1.972 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 820MA 165 MOHM | 0.307 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 20.094 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 441MA 830 MOHM | 2.342 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 400MA 400 MOHM | 0.031 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 56NH 200MA 1.3 OHM SMD | 0.026 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 10K 10% B40 | 12.263 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 650MA 670 MOHM TH | 2.371 | Wyprzedane | |
ER1641-753JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 75UH 170MA 2.7 OHM TH | 10.697 | Wyprzedane | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 3.3UH 2.6A 35 MOHM SMD | 0.215 | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 1.38A 148 MOHM | 1.523 | Na stanie500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.6UH 415MA 2.15 OHM | 5.029 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.8NH 900MA 100 MOHM | 0.085 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150UH 65MA 15 OHM SMD | 0.99 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 204MA 2.88 OHM | 3.966 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 3A SMD | 0.953 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 1.41A 134 MOHM | 0.42 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 700MA 780 MOHM | 0.847 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22NH 350MA 700 MOHM | 0.015 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 240UH 115MA 7.8 OHM TH | 2.037 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|