96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470NH 200MA 500 MOHM | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 180 5% R36 | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 3.5A 48MOHM SMD | 0.489 | Na stanie | |
P1330R-154H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 272MA 2.04 OHM | 2.416 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM | 121.058 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 27UH 380MA 1.65 OHM | 0.493 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 122MA 3 OHM SMD | 4.058 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 52MA 17.5 OHM TH | 3.333 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 370MA 750 MOHM | 0.33 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.28A 170 MOHM | - | Na stanie | |
IMS02WWDST1R0K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 1 10% RJ4 | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 264MA 2 OHM TH | 2.171 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 1.29A 179 MOHM | 1.818 | Na stanie | |
ER1537-02KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.81A 55 MOHM TH | 4.01 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 225MA 250 MOHM | 0.045 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 8.2UH 870MA 220 MOHM | 0.267 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 120MA 15 OHM TH | 28.106 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 491NH 2A 40 MOHM SMD | 0.435 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 370MA 1.8 OHM SMD | 0.141 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 1.2A 128 MOHM SMD | 0.348 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND | 0.786 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 68NH 500MA 270 MOHM | 0.086 | Na stanie | |
2510-00H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100NH 865MA 140 MOHM | 1.801 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 83.5MA 6.8 OHM TH | 4.045 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9UH 600MA 800 MOHM | 0.137 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 400MA 700 MOHM | 0.215 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIX IND 6.8UH 4.8A 59.95MOHM SMD | 0.85 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 110.02 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 680UH 220MA 1.5 OHM TH | 0.255 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM | 0.07 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IHXL-2000VZ-5A 2.2 20% ER E3 | 29.26 | Na stanie | |
PT75-1260HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 75UH 7.4A 35 MOHM TH | 5.358 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 2.6A 47 MOHM SMD | 0.441 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 1.6A 84 MOHM SMD | 0.399 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10NH 250MA 420 MOHM | - | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1UH 3.7A 31 MOHM SMD | 0.357 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 85MA 17 OHM SMD | 25.25 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 300NH 985MA 130 MOHM | 67.333 | Na stanie | |
8532R-18H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 2.25A 70 MOHM SMD | 6.726 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 1.5A 175 MOHM SMD | 0.792 | Na stanie | |
2256-331J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 6.5A 9 MOHM TH | 1.733 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 178MA 9.5 OHM | 2.714 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 750MA 850 MOHM | 0.34 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 604MA 550 MOHM | 1.195 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 270UH 155MA 4.2 OHM | 0.268 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 11.4A 5 MOHM TH | 2.946 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 220MA 1.3 OHM TH | - | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.5UH 1.45A 58 MOHM | 0.69 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 620MA 690 MOHM | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|