96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 4.18A 28MOHM SMD | 0.852 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2MH 120MA 9 OHM TH | 0.242 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 129MA 12 OHM SMD | 0.864 | Wyprzedane | |
PL9305NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 4.7UH 5.4ADC S NPB | 6.712 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470UH 250MA 3.6 OHM | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3NH 440MA 140 MOHM | 0.147 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 760MA 1.09 OHM | 0.499 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 1.38A 109 MOHM | 1.996 | Na stanie269 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 820NH 1.9A 92 MOHM SMD | 0.885 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 43MA 1.3 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22NH 450MA 200 MOHM | 0.116 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 700MA 140 MOHM | 0.041 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 3.18A 38 MOHM | 2.335 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 13.1A 4 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 330NH 830MA 240 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 12NH 600MA 80 MOHM SMD | 0.077 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.1NH 1.8A 44 MOHM | 0.096 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330NH 450MA 1.05 OHM | 0.104 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 269MA 3 OHM TH | 28.106 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 30A 1.9MOHM SMD | 1.86 | Na stanie600 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 82NH 50MA 4 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 161.411 | Wyprzedane | |
1641-683K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 176MA 2.7 OHM TH | 0.868 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 354MA 1.2 OHM | 2.586 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.6NH 1.42A 70 MOHM | 0.067 | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 10UH 3.4A 50 MOHM TH | 0.559 | Na stanie338 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 330MA 1.95 OHM | 0.669 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 400MA 730 MOHM | 0.262 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 679MA 450 MOHM | 1.82 | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 3A 70 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470UH 800MA 636 MOHM | 1.584 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 68UH 310MA 2.4 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 450MA 500 MOHM SMD | 0.33 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 157MA 4.9 OHM SMD | 3.966 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.12A 108.9 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7MH 70MA 61.04 OHM | 0.677 | Wyprzedane | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 0.3NH 400MA 200 MOHM | 0.079 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 320MA 1.5 OHM SMD | 0.168 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6NH 200MA 1 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Tamura | FIXED IND 47UH 200MA 5 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 40.352 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27NH 600MA 220 MOHM | 0.105 | Wyprzedane | |
PL8606NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND CPLD 32.8UH 1.1ADC-LEG PBC | 4.774 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 47 10% MS75085-3 B08 | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 1.21A 250 MOHM | 1.217 | Na stanie394 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 440MA 940 MOHM | 0.765 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 1.2A 140 MOHM | 0.258 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 157MA 4.9 OHM SMD | 2.052 | Wyprzedane | |
SP1812-222H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 1.17A 150 MOHM | 2.892 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|