96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 700MA 324 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-4 47 5% R14 | - | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2UH 1.9A 110 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 2.2A 47.2 MOHM | 2.088 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.46A 120 MOHM | 0.419 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 1.03A 185 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 140MA 6.84 OHM | 0.575 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.2NH 1A 80 MOHM | 0.02 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.7A 46 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 125MA 32 OHM TH | 6.711 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68NH 100MA 8 OHM SMD | 0.017 | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 7.8UH 5.7A 12.9 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 7.5NH 300MA 250 MOHM | - | Wyprzedane | |
PT1000-2050-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 5.9A 200 MOHM TH | 5.875 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.4NH 850MA 80 MOHM | 0.009 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | 0.45 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 306MA 750 MOHM | 0.3 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 142.273 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM | 8.258 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7NH 300MA 560 MOHM | - | Wyprzedane | |
1025-02H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.12A 120 MOHM | 0.998 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 90MA 13 OHM SMD | 0.268 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-4 470 5% EV E2 | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 445MA 700 MOHM TH | 1.401 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1A 149.5 MOHM | 0.124 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | 1210 (3225) 2.0 0.2MM T 12UH5% R | 0.169 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 1.11A 121.5 MOHM | 0.906 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 39MA 30.5 OHM TH | 2.246 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.2MH 790MA 1.33 OHM | 1.278 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 12.8A 8 MOHM TH | 11.039 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.7A 120 MOHM | 0.559 | Na stanie790 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 1.8A 140 MOHM TH | 0.5 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 835MA 167 MOHM | 3.399 | Na stanie560 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 6.5A 15.1 MOHM | 1.808 | Wyprzedane | |
SP1812R-154H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 198MA 5.1 OHM | 2.892 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 36NH 160MA 1.6 OHM SMD | 0.088 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 200MA 2 OHM TH | 0.255 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 800MA 306 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 27MA 66 OHM TH | 4.119 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2MH 50MA 125 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 40NH 500MA SMD | - | Wyprzedane | |
ER1641-331KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 780MA 130 MOHM | 3.798 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2UH 3.4A 57 MOHM TH | 0.166 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 500MA 170 MOHM | 0.052 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.7A 185.4 MOHM | 0.558 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 165MA 18.5 OHM | 5.964 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7UH 2.42A 42 MOHM TH | 0.475 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 55MA 8 OHM SMD | 8.084 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 71.5A 0.77 MOHM | 5.732 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 1.2A 70 MOHM TH | 0.088 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|