96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680NH 850MA 150 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2NH 300MA 280 MOHM | 0.01 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3UH 3.3A 31.2 MOHM SMD | 0.12 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470NH 1.1A 188 MOHM | 0.137 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 2.5A 215 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1A 330 MOHM SMD | 0.262 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 540MA 770 MOHM | 0.565 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.055A 135 MOHM | 1.724 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIX IND 680NH 16A 5.39MOHM SMD | 1.187 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-4 4.7 10% MS18130-16 R36 | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.4NH 200MA 700 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 1.5NH 1A 40 MOHM | 0.057 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 3.2A 78 MOHM SMD | 0.647 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 39UH 1.8A 85 MOHM TH | 0.252 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .15 3% RJ4 | - | Wyprzedane | |
ER1025-71JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 130UH 61MA 15 OHM TH | 10.829 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 16NH 700MA 170 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 1.5A 150 MOHM SMD | 0.728 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 1.11A 220 MOHM | 0.865 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 670MA 1.46 OHM | 0.918 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 1.23A 93.6 MOHM | 0.117 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 161.411 | Wyprzedane | |
|
EPCOS (TDK) | FIXED IND 50UH 400MA 3 OHM TH | 0.914 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-1 39 10% ES E2 | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6NH 760MA 83 MOHM | 0.09 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 1.54A 150 MOHM | 0.368 | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 8UH 3A 10.5 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 6.5A 29 MOHM SMD | 1.595 | Na stanie120 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 915MA 150 MOHM | 50.5 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 46MA 21 OHM TH | 2.246 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 487MA 880 MOHM | 4.193 | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.2UH 850MA 117 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1.23A 100 MOHM | 1.372 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 250MA 1.5 OHM | 16.64 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39NH 460MA 220 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 2.6A 130MOHM SMD | 0.461 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 110UH 262MA 4.9 OHM | 1.586 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 3.9UH 1.8A 84 MOHM SMD | 0.161 | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 68UH 2.16A 122 MOHM | 0.94 | Wyprzedane | |
1026-14F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82NH 1.4A 70 MOHM TH | 2.629 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2NH 1.6A 52 MOHM SMD | 0.059 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 1.45A 170 MOHM | 0.32 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 1.7A 220 MOHM | - | Wyprzedane | |
PL1525NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR HORIZONTAL PBC | 8.86 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 250MA 1.55 OHM | 4.588 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.3 5% R36 | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 820NH 450MA 650 MOHM | 0.075 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 333MA 1.8 OHM SMD | 5.424 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10NH 300MA 310MOHM SMD | 0.014 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 320MA 2.2 OHM | 0.44 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|