96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
CLF7045T-101M
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 750MA 330 MOHM | 0.538 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.6NH 1A 40 MOHM | 0.06 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.873A 35 MOHM | 8.344 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 16A 7.2 MOHM SMD | 1.932 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.1NH 450MA 210 MOHM | 0.008 | Na stanie | |
1641-391H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 680MA 180 MOHM | 1.154 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 200MA 1.9 OHM | 11.079 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 1.65A 108 MOHM | - | Na stanie | |
ER1025-95JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 110NH 1.27A 90 MOHM TH | 3.017 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 62UH 160MA 3.15 OHM TH | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 110.02 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 2.07A 160 MOHM | 11.039 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.7NH 450MA 250 MOHM | 0.014 | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 18UH 1.05A 101.5 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 5A 21.6 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 47UH 350MA 1.45 OHM | 0.172 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 775MA 160 MOHM | 4.379 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 560UH 630MA 1.06 OHM | 0.884 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 33A 1.3 MOHM SMD | 4.885 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 21.7A 3 MOHM TH | - | Na stanie | |
2510R-50J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 120MA 3.3 OHM SMD | 1.144 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IR-4 18 10% R36 | - | Na stanie | |
1025R-78F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM TH | 2.912 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 750MA 636 MOHM | 0.143 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 56UH 60MA 8 OHM SMD | 0.155 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.6NH 700MA 200 MOHM | 0.031 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.24A 65 MOHM TH | 7.635 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 750NH 735MA 210 MOHM | 2.801 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 39UH 104MA 7 OHM SMD | 0.315 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 2.7NH 640MA 120 MOHM | 0.098 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 8.39A 7.2 MOHM | 0.358 | Na stanie | |
P1330R-332H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 1.46A 108 MOHM | 2.299 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 1.3A 801 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1.5A 135 MOHM SMD | 0.532 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 6.2A 17.5 MOHM | 1.747 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 17.3UH 1.7A 95 MOHM | 0.857 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 13A 17 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 144MA 9 OHM SMD | 0.762 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.3NH 450MA 250 MOHM | 0.01 | Na stanie | |
CTX01-15171
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | FIXED INDUCTOR | - | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 4.1A 23.4 MOHM | 0.189 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 820NH 180MA 2.3 OHM | - | Na stanie | |
LEM2520T82NK
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 82NH 300MA 750 MOHM | - | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.82A 45.6 MOHM | 0.117 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.7A 51 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 950MA 90 MOHM TH | 0.385 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 1.23A 380 MOHM | 0.461 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 6A 30 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
Tamura | FIXED IND 22UH 2.7A 85 MOHM SMD | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|