1,081 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC IMAGE SENSOR 10MP 355CPGA | - | Na stanie | |
|
OmniVision Technologies | IC IMAGE SENS 960H RGBIR 35CSP5 | 4.47 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC P1317MC-A6-R FILTER ESD | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 1.2MP 1/3 CIS | 14.229 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD 0.9MP 64CLCC | 200 | Na stanie | |
OV07956-A53A-RG
Rohs Compliant |
OmniVision Technologies | IMAGE SENSOR | 4.788 | Na stanie | |
AR0140CS2C00SUEA0-DRBR1
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 1.0MP 1/4 CIS | 10.827 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD VGA 24CDIP | 1030.75 | Na stanie | |
|
OmniVision Technologies | CAMERA CHIP SENSOR | 1.225 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC IMAGE SENSOR LUPA1300 168PGA | 1222.725 | Na stanie | |
|
Seeed | LOITOR CAM2PC VISUAL-INERTIAL SL | 151.98 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC IMAGE SENSOR 0.5MP 48LCC | 74.25 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 2MP 1/3 CIS SO | 7.191 | Na stanie | |
|
OmniVision Technologies | VGA CAMERA CSP2-28 | 3.975 | Na stanie | |
|
ams | IMAGE SENSOR 250HX250V 3M CABLE | - | Na stanie | |
AR0832EASC25SUD20
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR | - | Na stanie | |
MT9D112D00STCK15AC1-200
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | INTEGRATED CIRCUIT | - | Na stanie | |
OV00620-B64G
Rohs Compliant |
OmniVision Technologies | IC IMAGE SENSOR 64-BGA | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD 8.1MP 67CPGA | 831.25 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD 1.9MP 32CDIP | 997.5 | Na stanie | |
AR0136AT3C00XUEA0-DPBR
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 1MP 1/3 CIS SO | 16.193 | Na stanie | |
OV10810-N91A
Rohs Compliant |
OmniVision Technologies | SENSOR IMAGE | - | Na stanie | |
OV08820-G04A
Rohs Compliant |
OmniVision Technologies | SENSOR IMAGE | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD WVGA 24CDIP | 551 | Na stanie | |
OV02770-H77A-1C
Rohs Compliant |
OmniVision Technologies | IMAGE SENSOR | 11.34 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CCD IMAGE SENSOR 4.2MP 34CDIP | 1489.6 | Na stanie | |
AR023ZMCSC00SUEA0-DPBR
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 2 MP 1/3 CIS | 13.593 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | 1MP 1/4 CIS SO | 10.752 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | 2 MP 1/3 CIS | 16.422 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | MOD IMAGE SENSOR 200DPI GRN A4 | 42.63 | Na stanie | |
OV05656-A66A
Rohs Compliant |
OmniVision Technologies | IC IMAGE SENSOR 5MP 56-CSP3 | 7.569 | Na stanie | |
AR0135AT2M00XUEA0-DRBR1
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 1MP 1/3 CIS SO | 33.494 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD VGA 24CDIP | 1030.75 | Na stanie | |
|
OmniVision Technologies | IC IMAGE SENSOR 5MP 66-CSP3 | 5.4 | Na stanie | |
OV00782-B82G
Rohs Compliant |
OmniVision Technologies | IC IMAGE SENSOR 82-BGA | 4.116 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | SENSOR IMAGE 5MP MONO CMOS 48LCC | 18.46 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 1MP 1/4 CIS IBGA-63 | 13.3 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | SENSOR IMAGE VGA 1/5 SOC | 13.485 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC IMAGE SENSOR CMOS 48LCC | 74.255 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 1.2MP 1/3 CIS | 9.625 | Na stanie | |
|
ams | IMAGE SENSORS & COLOR SENSORS AR | 715.796 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD 8.3MP 32CDIP | 536.5 | Na stanie | |
|
OmniVision Technologies | HDR SENSOR 169 BGA | 9.984 | Na stanie | |
|
OmniVision Technologies | SENSOR IMAGE | 4.125 | Na stanie | |
OVP0921-A44G
Rohs Compliant |
OmniVision Technologies | DISPLAY LCOS WIRELESS 144WLCSP | 13.992 | Na stanie | |
|
OmniVision Technologies | SENSOR IMAGE | 4.4 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | INTERLINE CCD IMAGE SEN | 764.75 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | INTERLINE CCD IMAGE SEN | 3059 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|