423,274 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | RES SMD 1M OHM 5% 1/4W 1206 | 4.568 | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 4.22K OHM 1/10W 0603 | 0.442 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 137K OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.035 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES 28K OHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.021 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 39.2K OHM 1% 1/4W 1206 | - | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 22.6KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.009 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 68.1 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Na stanie | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 1K OHM 0.02% 0.3W 1206 | 6.411 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 6.04KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.017 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 19.1 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.132 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 562 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 2.37 OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.05 | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 102K OHM 1% 1/8W 0805 | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 348 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.017 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 82 OHM 5% 2.4W 1206 | 3.625 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 20K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.975 | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 442 OHM 0.05% 1/16W 0402 | 1.127 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 2.67KOHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.116 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 25.5KOHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.095 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 24 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.047 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 499 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.014 | Na stanie | |
|
Panasonic | 0402 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20 | 0.016 | Na stanie | |
|
Yageo | RES 7.15 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.015 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 10K OHM 5% 1/2W 0805 | 0.016 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 36 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.215 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 180K OHM 5% 1/2W 1210 | 0.026 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 75K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.197 | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 64.9K OHM 1% 1/2W 1206 | 0.017 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 931K OHM 1% 3/4W 1812 | 0.098 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 560 OHM 5% 1.4W 0505 | 3.625 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 590 OHM 0.1% 0.15W 0603 | 0.319 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 18K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.263 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 34.8K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.232 | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 1.78KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.218 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 715 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.084 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 82 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.038 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 549 OHM 1W 1812 WIDE | 0.097 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 10.7K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.019 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3.57K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 2.117 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.74K OHM 0.1% 1/8W 0505 | 4.568 | Na stanie | |
|
Panasonic | 0805 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 16 | 0.031 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 348 OHMS 0.1% 1/16W 0402 | 0.287 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 84.5 OHM 0.1% 3/8W 0603 | 0.653 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 11.8 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.03 | Na stanie | |
CRGV2512F59K
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 59K OHM 1% 1W 2512 | 0.128 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 750 OHM 1% 35W D2PAK | 3.15 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 5.1 OHM 1% 2W 2512 | 0.219 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 240 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.03 | Na stanie | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 39 | 0.054 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 2.1K OHM 0.25% 1/8W 0805 | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|