423,274 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 232K OHM 0.05% 1/4W 1210 | 1.064 | Wyprzedane | |
RU73X1J4K02LTDF
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RU 0603 4K02 0.01% 2PPM 1K RL | 3.152 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES 0.079 OHM 1% 1/3W 1210 | 0.115 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 806 OHM 1% 1/4W 1206 | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 536 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.085 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 750K OHM 0.1% 2/5W 2010 | - | Wyprzedane | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 28.7K OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.035 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 3.48K OHM 1% 1W 2010 | 0.083 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES SMD 680 OHM 1% 1/4W 0603 | 0.021 | Wyprzedane | |
|
Ohmite | RES SMD 10 OHM 5% 3W J LEAD | - | Wyprzedane | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 316K OHM 1% 1/2W 1206 | 0.017 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 4.22 OHM 1% 1W 1218 | 0.119 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES SMD 61.9 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.034 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 1.91K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.29 | Wyprzedane | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 500 OHM 0.1% 0.6W J LEAD | 7.192 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 143K OHM 0.25% 1/4W 1210 | 0.163 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES SMD 27 OHM 5% 1W 2512 | 0.058 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 768K OHM 1% 3/4W 2010 | 0.043 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 464K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.016 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 845 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.4 | Wyprzedane | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 6.04KOHM 0.02% 1/5W 0805 | 7.043 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES 38.8K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.047 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 3.9K OHM 0.25% 1/4W 1206 | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 348K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.766 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 221K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.051 | Wyprzedane | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 379 OHM 0.01% 0.15W 0603 | 6.552 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 0.12 OHM 5% 1/8W 0805 | 0.148 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 715 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.368 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 910 OHM 5% 1/2W 1210 | 0.01 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 53.6KOHM 0.1% 1/10W 0603 | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 130 OHM 2% 1.4W 0505 | 3.625 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 15.8K OHM 1/10W 0603 | 0.335 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES 0.03 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.098 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20 | 0.025 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 6.81K OHM 0.1% 1/2W 1210 | 0.537 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 22.1KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 1.843 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 4.53K OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.096 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 113K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.313 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 9.53K OHM 0.1% 1/2W 2512 | - | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 64.9OHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.092 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1/2W MELF | 0.044 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 12.4KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.007 | Wyprzedane | |
CPF0603B1K21E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0603 1K21 0.1% 25PPM 5K RL | 0.103 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Wyprzedane | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 7.87K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.016 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 0.5% 1/4W MELF | 0.061 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 536 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 0.626 | Wyprzedane | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 8.2K OHM 0.1% 1W MELF 0207 | 0.675 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 750K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.093 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 4.75KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 5.481 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|