423,274 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 464K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.116 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 590 OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.182 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | 0402 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 14 | 0.06 | Wyprzedane | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 59K OHM 1% 1/4W MELF 0204 | 0.033 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 27.1K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 0.334 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES SMD 82 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.017 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES SMD 4.3KOHM 0.25% 1/16W 0402 | 0.077 | Wyprzedane | |
|
Vishay Dale | RES SMD 309K OHM 1% 1/2W 1210 | 0.023 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 2.08K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.4 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 54.9 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.03 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.91M OHM 0.5% 1/2W 2512 | 0.104 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 20K OHM 1% 1/4W 0603 | 0.023 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 26.1K OHM 0.5% 2/5W 1206 | 0.218 | Wyprzedane | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 11.3K OHM 1% 1/10W 0603 | - | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 3.6M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.01 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 200 OHM 5% 1/16W 0402 | 0.002 | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | RES SMD 49.9KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 8.446 | Na stanie17 pcs | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 200K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.008 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 499K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.017 | Wyprzedane | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 21K OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.029 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES SMD 39.2 OHM 1% 1/2W 0805 | 0.091 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 2.1K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.537 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 1.37K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 5.1 KOHM 0.05% 1/4W 1206 | 1.502 | Wyprzedane | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 9.31 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | Wyprzedane | |
|
Vishay Dale | RES SMD 120 OHM 2% 3.9W 0603 | 0.784 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 510 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 0.99 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 5% 1/2W MELF | 0.025 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 5.11K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 1.782 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 237 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.124 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 6.8K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.072 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | RES SMD 17.4 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.008 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 23.7 | 0.042 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES 0.51 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.041 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 10.7K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.134 | Wyprzedane | |
RN73C1E86R6BTD
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0402 86R6 0.1% 10PPM 5K RL | 0.274 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 47 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.271 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 11 OHM 0.5% 1W 1206 | 0.319 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 536K OHM 0.25% 1/4W 1206 | - | Wyprzedane | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 16.2 OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.029 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 12.4K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.067 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 1.33KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.368 | Wyprzedane | |
|
Susumu | RES SMD 1.78KOHM 0.05% 1/4W 1206 | 1.807 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 180 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 4.568 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 16.9KOHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.122 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 0.976 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.161 | Wyprzedane | |
|
Rohm Semiconductor | RES SMD 39 OHM 1% 1/8W 0805 | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | RES 15.8K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.116 | Wyprzedane | |
|
Yageo | RES SMD 82K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.054 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | 1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 21 | 0.079 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|