423,274 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | RES 10.2K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 27 OHM 1% 2W 2512 | 0.177 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 220K OHM 5% 1/10W 0603 | - | Na stanie | |
|
Panasonic | 0402 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 93 | 0.016 | Na stanie | |
|
Yageo | RES 9.76K OHM 0.1% 1/20W 0201 | 0.11 | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 374 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.335 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 1.6K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.079 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 22.1K OHM 0.1% 1/5W 0603 | 0.022 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 3.6K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.013 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.15 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.036 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 604 OHM 1W 1812 WIDE | 0.097 | Na stanie | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 1 OHM 1% 8W TO220-4 | 13.325 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 100 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.019 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 5.49M OHM 1% 1/10W 0402 | 0.014 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 75 OHM 0.1% 1/10W 0603 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 11K OHM 1% 1/2W 1210 | 0.02 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 22.1K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.334 | Na stanie | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 300 OHM 0.01% 0.15W 1206 | 6.25 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 95.3 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 1.187 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 4.99M OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 23.7 OHM 0.1% 1/20W 0402 | 4.568 | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 604K OHM 1% 1/8W 0805 | - | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.051 OHM 1% 1W 2010 | 0.262 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 200 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.097 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 487 OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.182 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 634 OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.17 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 12K OHM 0.25% 1/10W 0603 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 5.1 OHM 0.25% 1/16W 0402 | 0.041 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 1.87 OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.05 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 182K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.078 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.2 OHM 5% 1/10W 0603 | 0.011 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 24.9K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 1.3M OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.025 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Na stanie | |
TLR2H15DR005FTDG
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 0.005 OHM 1% 1.5W 2010 | 0.289 | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 180K OHM 5% 1/20W 0201 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 910 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.062 | Na stanie | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 0.5%, 48 | 0.053 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 124K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.034 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 22 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.002 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 20.5 OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.058 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 12.1 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 6.19K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 4.568 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 330 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.155 | Na stanie | |
|
TT Electronics/Welwyn | RES SMD 2.49KOHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.357 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 8.98K OHM 0.1% 3/8W 0603 | 0.653 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 127KOHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.1 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 1.8K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.334 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 26.7K OHM 1% 1/2W 1210 | 0.033 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 29.4 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.08 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|