423,274 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 88.7 OHM 1% 1/10W 0603 | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 22K OHM 0.1% 2/5W 2010 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 38.3K OHM 1% 1/2W 1210 | 0.035 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 6.2K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.044 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 180 OHM 0.1% 1/10W 0402 | 0.116 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 8.66M OHM 1% 1W 2010 | 0.104 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3.4 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 4.53M OHM 1% 1/20W 0201 | 0.002 | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 17.4KOHM 0.05% 1/8W 0805 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 5% 1/2W MELF | 0.025 | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 19.6K OHM 1% 1/4W 1206 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 64.9 OHM 0.1% 3/4W 2512 | 0.376 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 1.05K OHM 0.1% 1/2W 1210 | 0.537 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 43K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.037 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 27 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.044 | Na stanie | |
|
TE Connectivity Passive Product | RES SMD 422K OHM 1% 2W 2512 | 0.121 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 226K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.008 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 44.2 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.014 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 37.4K OHM 1% 1/4W 0805 | - | Na stanie | |
|
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | RES SMD 950 OHM 0.02% 1/5W 0805 | 16.752 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 10.7 OHM 0.5% 1/4W 1210 | 0.083 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 13.3 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.322 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 53.6 OHM 1% 3W 6227 | 0.508 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 5.49K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.005 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES 0.015 OHM 1% 1W 2512 | 0.425 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 14.3KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.008 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 165K OHM 1% 1/3W 1210 | 0.017 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 5.05KOHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.06 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 120 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.047 | Na stanie | |
RN73C1J4K87BTD
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0603 4K87 0.1% 10PPM 5K RL | 0.24 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 200K OHM 0.5% 1/8W 1206 | - | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 10.7K OHM 1% 1/2W 2010 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 47K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.009 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 47K OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.035 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES 240 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.017 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 1.05K OHM 0.5% 1/8W 0805 | - | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 249K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 0.084 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 47.5 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 16.5K OHM 0.1% 1/4W 0805 | 0.032 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 910K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 422 OHM 0.1% 1/5W 0603 | 0.022 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 15.8 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.172 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 22.1OHM 0.25% 1/16W 0402 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 41.2 OHM 1% 1/8W 0805 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 22.1 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.047 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 422 OHM 0.1% 1/4W MELF 0204 | 0.232 | Na stanie | |
|
Vishay Precision Group | V/N 303134 3K7900 0.01% B T 1555 | 48.14 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 30 OHM 5% 1.5W 0603 | 0.705 | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.96K OHM 1% 1/2W 1206 | 0.017 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|