423,274 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 12.7K OHM 0.5% 1/8W 0603 | 0.032 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 15K OHM 0.1% 1/5W 1005 | 4.568 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 37.4K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Na stanie | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 12K OHM 0.01% 0.3W 1206 | 7.415 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 37.4K OHM 1% 3/4W 2010 | 0.043 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 16.5KOHM 0.1% 1/16W 0603 | 1.023 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 43K OHM 0.1% 1/2W 2512 | - | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 28K OHM 1% 1/10W 0603 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 56 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.014 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 52.3OHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.092 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 5.76K OHM 1% 1W 2010 | 0.154 | Na stanie | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 51 OHM 0.5% 0.6W J LEAD | 6.995 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 11.8 KOHMS 0.1% 0.15W 0603 | 0.278 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 5.9M OHM 1% 1/8W 0805 | 0.013 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 25.5K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.313 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 221 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.073 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 1% 0.6W MELF | 0.033 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 965 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.313 | Na stanie | |
CPF0402B249KE1
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0402 249K 0.1% 25PPM 1K RL | 0.163 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 1.21K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.078 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 388 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.182 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 15.8 OHM 1% 1W 2512 | 0.069 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES 20K OHM 0.1% 2/5W 2010 | - | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 604K OHM 0.1% 1/8W 0805 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 154 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.035 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 44.2KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 1.644 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 31.6K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 1.782 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 56.2K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.014 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 3.74K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.009 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 10K OHM 0.01% 1/2W 2512 | 1.015 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 95.3 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.032 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 100K OHM 5% 1/16W 0402 | 0.043 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 2.2K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.103 | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 2.55KOHM 0.25% 1/8W 0805 | - | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 243 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.053 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 10K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.028 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 68.1 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.348 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 20 OHM 5% 1/32W 01005 | 0.017 | Na stanie | |
|
Vishay Precision Group | VSMP0805 1K5000 TCR0.2 0.02% S W | 23.83 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 287K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.038 | Na stanie | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 13K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 0.035 | Na stanie | |
|
Panasonic | RES SMD 8.45K OHM 1% 1/10W 0402 | 0.005 | Na stanie | |
HRG3216P-1150-B-T5
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 115 OHM 0.1% 1W 1206 | 0.383 | Na stanie | |
|
Yageo | RES 0.015 OHM 0.5% 1/2W 0603 | 0.557 | Na stanie | |
|
Susumu | RES SMD 56 OHM 0.1% 1/8W 0805 | - | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 464 OHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.24 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 180 OHM 5% 1/10W 0603 | 0.011 | Na stanie | |
|
Yageo | RES SMD 16.2KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.013 | Na stanie | |
|
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | RES SMD 4.99K OHM 0.1% 0.3W 1206 | 16.008 | Na stanie | |
MCR18ERTFL1R60
Rohs Compliant |
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.6 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.006 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|