13,659 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Na stanie | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 2M OHM 0.125W GW SIDE | 1.423 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.25W J LEAD TOP | 0.93 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 0.1W J LEAD TOP | 1.08 | Na stanie | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 250KOHM 0.25W PC PIN TOP | 1.541 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 3.591 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 2K OHM 0.2W J LEAD TOP | - | Na stanie | |
|
Panasonic | TRIMMER 47K OHM 0.15W TOP ADJ | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5M OHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.226 | Na stanie | |
|
Panasonic | TRIMMER 47K OHM 0.2W TOP ADJ | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.25W GW SIDE ADJ | 2.161 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN SIDE | 21.282 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Na stanie | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 1K OHM 0.25W GW TOP ADJ | 0.518 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10KOHM 0.25W J LEAD SIDE | 1.32 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.704 | Na stanie | |
RTR24DX103M
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 10KOHM 0.75W PC PIN SIDE | 25.52 | Na stanie | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.026 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2.5K OHM 1W WIRE LEADS | - | Na stanie | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 10 OHM 0.75W SLD HK TOP | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.484 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.25W J LEAD SIDE | 2.682 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.64 | Na stanie | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.231 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.25W GW SIDE ADJ | 3.381 | Na stanie | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.3 | Na stanie | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.346 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 470KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.101 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.704 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.75W PC PIN SIDE | 3.404 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 22K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.101 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 250K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.416 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 750K OHM 1W PC PIN SIDE | 4.779 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 1W PC PIN SIDE | 3.756 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.25W PC PIN | 9.36 | Na stanie | |
YC105R-A
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT SPEED & POSITION | 31.74 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.72 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 7.896 | Na stanie | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100KOHM 0.25W PC PIN TOP | 0.488 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2.5KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.752 | Na stanie | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.428 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.248 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 500 OHM 0.15W J LEAD TOP | 0.582 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.99 | Na stanie | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 20 OHM 0.75W PC PIN SIDE | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.704 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.25W GW TOP ADJ | 1.518 | Na stanie | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 20K OHM 0.25W GW TOP ADJ | 0.518 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 220 OHM 1W PC PIN TOP | 8.133 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|