24,703 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
SCP7QTF1HEL1QUP34E
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.306 | Na stanie | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON 65CRI 2SMD | - | Na stanie | |
SPMWHT221MD5WAT0S0
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LM231A NEU WHITE 4000K 2SMD | 0.198 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | 0.627 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 3.792 | Na stanie | |
|
Samsung Semiconductor | LED 3500K 80CRI SMD | 0.028 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 3.454 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 0.935 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 2.057 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | 0.231 | Na stanie | |
MX3SWT-A1-0000-000BF5
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 0.616 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3700K 2SMD | 1.463 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.847 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 0.697 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.979 | Na stanie | |
MX6SWT-A1-0000-000BA8
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.704 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3000K | 4.722 | Na stanie | |
|
Lite-On, Inc. | LED C08 WARM WHITE 3000K 8SMD | - | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.909 | Na stanie | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 8.95 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP 6500K WHITE 36V SMD | 2.64 | Na stanie | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 14.306 | Na stanie | |
SPHWH2L3D30ED4UMM3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SERIES 3535 CERAM | 0.387 | Na stanie | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 14.511 | Na stanie | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E5 WARM WHT 3000K 4SMD | - | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 0.253 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 2.686 | Na stanie | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | SMD LED 6500K 80CRI 20.2LM | 0.18 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 4.872 | Na stanie | |
|
LED Engin | LED WARM WHITE 3000K 98CRI 24SMD | 27.197 | Na stanie | |
SPHWHTHAN205S0V0JZ
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED WARM WHITE 3000K 80CRI 6SMD | - | Na stanie | |
|
Everlight Electronics | LED COOL WHITE 5700K 2SMD | - | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K SMD | 1.327 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 2.55 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 1.293 | Na stanie | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM101A NEUT WHT 4000K 2SMD | 0.043 | Na stanie | |
MX3SWT-A1-0000-0008B6
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WHITE 2SMD | 0.583 | Na stanie | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED AMST-UYBH WM WHT 3250K SMD | - | Na stanie | |
SPMWH1228FD5WATMS3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 4000K 80CRI SMD | 0.041 | Na stanie | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | OSLON SQUARE 5000K | 0.913 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.913 | Na stanie | |
|
Samsung Semiconductor | LED | 0.084 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.778 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 0606 | 0.212 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP XM-L2 EASY WHITE SMD | 5.863 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 1.037 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHT 5700K SMD | 0.646 | Na stanie | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.021 | Na stanie | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 0.517 | Na stanie | |
|
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.028 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|