19,361 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED COB CXB3070 3500K WHT SMD | 23.824 | Wyprzedane | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K SQUARE | 4.934 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXA2590 NEUTRAL WHITE SQ | 47.706 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | 3.908 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXB1830 3000K WHT SMD | 7.611 | Wyprzedane | |
|
Marktech Optoelectronics | CREE XTE SERIES ON STAR BOARD | 3.978 | Na stanie19 pcs | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 10 3500K STARBOARD | 3.09 | Wyprzedane | |
GW6BGS50HED
Rohs Compliant |
Sharp Microelectronics | LED COB MINI ZENIGATA COOL WHT | - | Wyprzedane | |
SPHWW1HDN945YHV3KH
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED COB LC008B 3000K SQUARE | 2.028 | Wyprzedane | |
|
Luminus Devices | LED COB 2700K 95CRI 36V SMD | 4.605 | Wyprzedane | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 4000K 90CRI 3922LM | 8.224 | Na stanie42 pcs | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY WARM WHITE 4000LM | - | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXA1507 4000K WHITE SMD | 2.786 | Wyprzedane | |
|
Cree | XLAMP CXA GEN 2 LIGHT EMITTING D | 5.151 | Wyprzedane | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | Wyprzedane | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K SQUARE | 2.419 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXB3590 5000K WHT SMD | 36.292 | Na stanie93 pcs | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 5000K SQUARE | 11.006 | Wyprzedane | |
|
Bridgelux, Inc. | LED RS 1750K 4000LM 80CRI WW | - | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXB1507 5000K WHT SMD | 3.834 | Wyprzedane | |
|
Luminus Devices | LED COB CVM27 WARM WHITE SQUARE | 61.052 | Wyprzedane | |
|
Bridgelux, Inc. | VERO SE 10B WARM WHITE LED ARRAY | 2.691 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | 33.001 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 0.737 | Na stanie100 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA3070 COOL WHT SQUARE | 28.159 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXB3590 3500K WHT SMD | 38.135 | Wyprzedane | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K SQUARE | 2.177 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB XLAMP CXB1310 2700K SQ | 10.817 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXA1507 5000K WHITE SMD | 1.477 | Na stanie92 pcs | |
L2C3-3580205B06000
Rohs Compliant |
LUMILEDS | LED LUXEON COB WHITE | - | Wyprzedane | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC040D | 4.537 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXB1304 4000K WHT SMD | 1.814 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | 1.26 | Na stanie65 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA3070 2700K WHT SMD | 27.19 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXA1520 NEUTRAL WHITE SQ | 13.913 | Na stanie34 pcs | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO SE 2700K ROUND | 2.567 | Na stanie34 pcs | |
|
Lumex, Inc. | LED ENG SUNBRITERA WARMWHT STRIP | 22.746 | Wyprzedane | |
99191
Rohs Compliant |
Thomas Research Products | LED SQUARE 1.7W 2200K 12VAC | - | Wyprzedane | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB ARRAY BXRH WHITE | - | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB XLAMP CXB1310 | 12.362 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 3.915 | Wyprzedane | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 2700K SQUARE | 13.121 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXA2520 3000K WHITE SMD | 9.387 | Wyprzedane | |
|
LUMILEDS | LED COB LUXEON WARM WHITE SQUARE | - | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CXB3590 5600K WHT SMD | 78.503 | Wyprzedane | |
|
Luminus Devices | LED COB 3000K SQUARE | 1.774 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA3070 23MM WHT | 27.541 | Wyprzedane | |
|
Cree | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | 2.824 | Wyprzedane | |
SPHCW1HDN945YHR3KE
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED WHT 5000K 80CRI 3535 SMD | 1.949 | Wyprzedane | |
|
LUMILEDS | LED MOD LUXEON H WARM WHITE RECT | - | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|