3,832 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
LTS-4301HR-NBJ
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED DISPLAY | - | Wyprzedane | |
|
Kingbright | DISPLAY 590NM YLW 3DIG 0.56" TH | 2.168 | Wyprzedane | |
|
Lumex, Inc. | LED 7SEG .56" TRI 695NM HRED CA | - | Wyprzedane | |
|
Lumex, Inc. | LED DISPLAY 7-SEG RED 2-DIGIT CA | - | Wyprzedane | |
|
Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT YELLOW 0.4" CC | - | Wyprzedane | |
LTS-4780AP
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT RED 0.40" CC | 0.613 | Wyprzedane | |
LTC-5660HR-01
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED DISPLAY | - | Wyprzedane | |
|
Lumex, Inc. | LED 7-SEG .56 TRIP RED CC DIRECT | 1.381 | Wyprzedane | |
|
Lite-On, Inc. | LED ALPHANUMERIC 0.5" GREEN CA | 1.058 | Wyprzedane | |
|
Everlight Electronics | DISPLAY ALLNGAP SGL DIGIT SMD | 2.452 | Wyprzedane | |
|
Kingbright | DISPLAY 627NM RED ALPHANUM 0.8" | 1.786 | Wyprzedane | |
|
Lumex, Inc. | LED 7-SEG .36 SNGL GRN CA DIRECT | 0.571 | Na stanie493 pcs | |
|
Kingbright | DISPLAY 590NM YLW 1DIG 0.4 TH | 0.942 | Wyprzedane | |
LTC-5837P
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED 7-SEG 4DIGIT RED 0.52" CA | - | Wyprzedane | |
|
Vishay / Semiconductor - Opto Division | DISPLAY 7SEG 10MM GREEN C.C. | 0.972 | Wyprzedane | |
|
Kingbright | DISPLAY 590NM YLW 1DIG 3.98" | 12.955 | Wyprzedane | |
LTP-3862G
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | DISPLAY ALPHA-NUM GRN 0.3" CA | 1.8 | Wyprzedane | |
LTS-4812CKR-PM
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT RED 0.39" CA SMD | 0.852 | Wyprzedane | |
LTS-549AG
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT GREEN 0.52" CC | 0.665 | Wyprzedane | |
|
LAPIS Semiconductor | LED 7-SEG .315" 1DIGIT BLUE CA | 7.638 | Wyprzedane | |
LTS-3403LE-R1
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED DISPLAY | - | Wyprzedane | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | DISPLAY 0.36 SGL DGT CA YLW TH | - | Wyprzedane | |
|
Inolux | 7-SEG. DISPLAY SMD | 0.625 | Wyprzedane | |
|
Kingbright | DISPLAY 590NM YLW 1DIG 0.5 TH | 0.97 | Wyprzedane | |
LTD-322JR
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED 7-SEG 2DIGIT RED LC 0.30" CC | 0.784 | Wyprzedane | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED 7-SEG 10.9MM CA HER LDP | - | Wyprzedane | |
LTC-4727JG
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED 7-SEG 4DIGIT GRN LC 0.4" CC | 1.352 | Wyprzedane | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG 3DIG CA HRED RHDP .56" | - | Wyprzedane | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | DISPLAY 7SEGMENT YELLOW CA | - | Wyprzedane | |
|
Lite-On, Inc. | LED 7-SEG .28" 1DIGIT BLUE CC | 2.308 | Na stanie797 pcs | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | DISPLAY 7SEGMENT YELLOW CC 0.3" | - | Wyprzedane | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG SGL CC HIRED RHDP .56" | - | Wyprzedane | |
LTF-4B01HR
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED DISPLAY | - | Wyprzedane | |
|
Kingbright | DISPLAY 565NM GRN 1DIG 0.4" SMD | 1.848 | Wyprzedane | |
LTS-4801E-11J
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED DISPLAY | - | Wyprzedane | |
|
Lite-On, Inc. | LED 7-SEG .3" RED 650NM CA | 0.423 | Wyprzedane | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG DISP CC HRED RHDP .4" | - | Wyprzedane | |
|
SunLED | DISPLAY 0.3" 1DIGIT BLUE CC SMD | 2.233 | Wyprzedane | |
|
Kingbright | DISPLAY 574NM GRN 2DIG 0.3" SMD | 3.931 | Wyprzedane | |
LTS-4812SKR-PA
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT SUPER RED 0.39" SMD | 0.808 | Wyprzedane | |
|
Lumex, Inc. | LED 7-SEG .36 SNGL YEL | - | Wyprzedane | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG DISP CA GREEN RHDP .3" | - | Wyprzedane | |
LTS-2301AY
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT YELLOW 0.28" CC | - | Wyprzedane | |
|
Lumex, Inc. | LED DISP 7SEG .3" 4700NM BLUE CC | - | Wyprzedane | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | DISPLAY 7SEGMENT HER CC 0.4" | 0.927 | Wyprzedane | |
MAN8H10C
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG DUAL CC RED RHDP .8" | - | Wyprzedane | |
|
QT Brightek | 0.56" DUAL DIGIT THROUGH HOLE DI | 1.088 | Wyprzedane | |
|
QT Brightek | DISPLAY SMD 0.20" DUAL RED CA | - | Wyprzedane | |
|
LAPIS Semiconductor | DISPLAY 7SEG 14.3MM 2DGT RED CC | 2.026 | Wyprzedane | |
104990134
Rohs Compliant |
Seeed | DISPLAY 0.8" 16SEG AMBR CATHODE | 2.035 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|