21,893 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 14632.03 | Wyprzedane | |
|
Xilinx | XC7S50-1FTGB196I | 55.58 | Na stanie25 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | 5410.037 | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 652BGA | - | Wyprzedane | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 146 I/O 208QFP | 15.493 | Na stanie25 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 542.1 | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 2371.2 | Wyprzedane | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-7 330K 1157BGA | 6950.73 | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1738FCBGA | 4020.87 | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 780-PIN FBGA | 760 | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 49 I/O 68QFN | - | Wyprzedane | |
|
Altera | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 108.84 | Na stanie6 pcs | |
M1A3P400-FGG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 194 I/O 484FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 8051.013 | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 440 I/O 1156FCBGA | 9015.9 | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 369 I/O 484FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 77.735 | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 672-PIN FBGA | 624.003 | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 6558.047 | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 84 I/O 132QFN | - | Wyprzedane | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | 250.211 | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 8935.054 | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | - | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 316 I/O 484FBGA | 99.54 | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 558 I/O 1152FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 502 I/O 652BGA | - | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 123.303 | Wyprzedane | |
M1A3P400-FGG484I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 194 I/O 484FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 40.48 | Na stanie64 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 672FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1148FCBGA | 1418.3 | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84PLCC | - | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 1773.2 | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 43.542 | Wyprzedane | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | - | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA STRATIX 1020FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 52 I/O 81CSP | - | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 2579.31 | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 22758.69 | Wyprzedane | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | - | Wyprzedane | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 12 I/O 20WLCSP | - | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | - | Wyprzedane | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 15021.058 | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 176TQFP | - | Wyprzedane | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208QFP | - | Wyprzedane | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 358 I/O 676FBGA | 83.23 | Wyprzedane | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 80VQFP | - | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|