44,740 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Cypress Semiconductor | IC 256M FLASH MEMORY | 5.294 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP | 7.49 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 16M PARALLEL 48VFBGA | - | Na stanie | |
|
Adesto Technologies | IC FLASH 16M SPI 100MHZ 8UDFN | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 64K PARALLEL 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 1M PARALLEL 32SOJ | - | Na stanie | |
S26KS512SDGBHI030
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 512M PARALLEL 24FBGA | 13.75 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EPROM 512K PARALLEL 32PLCC | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC NVSRAM 1M SPI 40MHZ 8DFN | 9.682 | Na stanie | |
|
Maxim Integrated | IC EEPROM 512 1WIRE 6TSOC | 1.165 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K I2C 1MHZ 8SOIC | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | 261.848 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC FLASH 4M SPI 100MHZ 8VVSOP | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | 1.239 | Na stanie | |
S29GL01GP11FFSS80
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 1G PARALLEL 64BGA | - | Na stanie | |
|
Micron Technology | IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA | 8.67 | Na stanie | |
MT53B384M64D4TP-062 XT ES:B TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 24G 1600MHZ FBGA | 54.912 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 64M PARALLEL 54TFBGA | - | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC FLASH 512K SPI 104MHZ 8SOIC | 0.306 | Na stanie | |
|
STMicroelectronics | IC EEPROM 256K SPI 20MHZ 8TSSOP | 0.621 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 1M PARALLEL 44TSOP II | 1.27 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP | 8.136 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 16K PARALLEL 52PLCC | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1M SPI 20MHZ 8SOIJ | 2.884 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M PARALLEL 64FBGA | 4.486 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M PARALLEL | 5.109 | Na stanie | |
|
Micron Technology | IC FLASH 512M SPI 133MHZ TBGA | 4.636 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 256K PARALLEL 32PLCC | 6.681 | Na stanie | |
MT53D1G64D8NW-046 WT ES:E
Rohs Compliant |
Micron Technology | LPDDR4 64G 1GX64 FBGA 8DP | 261.316 | Na stanie | |
MT29TZZZ5D6YKFAH-107 W.96N TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | MLC EMMC/LPDDR3 144G | 37.757 | Na stanie | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 1M PARALLEL 44TSOP II | 2.311 | Na stanie | |
CY7C136-55NXI
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC SRAM 16K PARALLEL 52PQFP | - | Na stanie | |
MT29F256G08EECDBJ4-5M:D TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 256G PARALLEL 200MHZ | 16.14 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 32K SPI 20MHZ 8DIP | - | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC FLASH 64G EMMC 153VFBGA | 14.951 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 1M PARALLEL 44PLCC | - | Na stanie | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA | 6.476 | Na stanie | |
|
Micron Technology | IC FLASH 1G SPI 108MHZ 24LPBGA | 7.265 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M SPI 108MHZ 8SO | 2.163 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1.125M PARALLEL 272PBGA | - | Na stanie | |
N25Q064A13ESE40R01 TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 64M SPI 108MHZ SOIC | 0.712 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 165FBGA | - | Na stanie | |
IS25LQ010A-JNLE-TR
Rohs Compliant |
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC FLASH 1M SPI 80MHZ 8SOIC | 0.461 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | 161.179 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 1G PARALLEL 400MHZ | 7.661 | Na stanie | |
|
Micron Technology | IC DRAM 128M PARALLEL 54TSOP | 8.161 | Na stanie | |
|
Adesto Technologies | IC CBRAM 128K SPI 10MHZ 8SOIC | 0.324 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL 56TSOP | 4.503 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1K SPI 10MHZ SOT23-6 | 0.381 | Na stanie | |
IS25LQ512A-JNLE
Rohs Compliant |
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC FLASH 512K SPI 80MHZ 8SOIC | 0.343 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|