44,740 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8TSSOP | 0.227 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EERAM 16K I2C 1MHZ 8TSSOP | 0.752 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 512K I2C 8TSSOP | 0.99 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EPROM 256K PARALLEL 32PLCC | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 256K I2C 1MHZ 8SOIC | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 512K I2C 400KHZ 8SOIC | 1.37 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 128M SPI 80MHZ 8WSON | 2.347 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K SPI 3MHZ 8MSOP | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL 64BGA | 6.75 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8DIP | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 512K PARALLEL 32PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 9M PARALLEL 208CABGA | 154.304 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 16M PARALLEL 48TFBGA | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8SOIC | 0.268 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | - | Na stanie | |
MT53D4DGSB-DC
Rohs Compliant |
Micron Technology | SPECIAL/CUSTOM LPDDR4 | 54.912 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 9M PARALLEL 165CABGA | 8.538 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M SPI 108MHZ | 2.33 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC NVSRAM 256K SPI 40MHZ 8SOIC | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 64M PARALLEL 48TSOP | 4.954 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 8M PARALLEL 48FBGA | 1.264 | Na stanie | |
MT53D384M64D4KA-046 XT ES:E TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 24G 2133MHZ FBGA | 93.335 | Na stanie | |
|
STMicroelectronics | IC EEPROM 256K SPI 8UFDFPN | 0.558 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | ASYNC SRAMS | 16.897 | Na stanie | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 4M PARALLEL 48TFBGA | 3.202 | Na stanie | |
EDFA164A2PP-GD-F-D
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 16G PARALLEL 800MHZ | 31.306 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL 44FBGA | 7.02 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 8K SPI 10MHZ 8MSOP | 0.494 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 4G PARALLEL 78TWBGA | 14.574 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 4M SPI 80MHZ 8SOIC | - | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 64K PARALLEL 84PLCC | - | Na stanie | |
|
Macronix | IC FLASH 128M SPI 104MHZ 8WSON | 3.432 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 128M PARALLEL 54TSOP | - | Na stanie | |
|
Micron Technology | IC DRAM 8G PARALLEL 78FBGA | 28.08 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 1M PARALLEL 32PLCC | - | Na stanie | |
|
Micron Technology | IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP | 5.459 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 9M PARALLEL 256CABGA | - | Na stanie | |
|
Maxim Integrated | IC NVSRAM 16M PARALLEL 36EDIP | - | Na stanie | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 2G PARALLEL 78FBGA | 4.046 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 1G PARALLEL 56TSOP | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8TDFN | 0.319 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 512M PARALLEL 86TSOP II | 16.279 | Na stanie | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II | - | Na stanie | |
MT29F32G08AFACAWP:C
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 32G PARALLEL 48TSOP I | 34.086 | Na stanie | |
|
Macronix | IC FLASH 64MBIT | 1.604 | Na stanie | |
MT29E768G08EEHBBJ4-3:B TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 768G PARALLEL 333MHZ | 67.04 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 2.25M PARALLEL 128TQFP | 86.071 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC NVSRAM 1M PARALLEL 48SSOP | - | Na stanie | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA | 7.29 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|