21,893 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 136 I/O 208QFP | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 300 I/O 901FCBGA | 2170.95 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 62.634 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA LP 3502LUTS 1.2V 49UCBGA | 3.808 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 2120.52 | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 327 I/O 484UBGA | 218.501 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 100 I/O 144FBGA | 91.728 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 202 I/O 272BGA | 657.725 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 161 I/O 208QFP | - | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 20.332 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 40 I/O 49WLCSP | 8.272 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 176TQFP | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 10238.006 | Na stanie | |
MPF300XT-FCG484E
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA | 328.785 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 162.433 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 850 I/O 1761FCBGA | 5001.18 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 502 I/O 652BGA | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 288 I/O 780FBGA | 623.003 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 180 I/O 256BGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 172 I/O 256FTBGA | 33.88 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 1136FCBGA | 757.9 | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 142.211 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 2008.383 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1157FCBGA | 5436.6 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 341 I/O 484FBGA | 355.494 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 680FBGA | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 5251.038 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-U 2104FCBGA | 37260.39 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 392 I/O 676FBGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 240 I/O 484FCBGA | 965.9 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 116.708 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 220 I/O 484FBGA | - | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 176TQFP | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 161 I/O 208QFP | 70.7 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | 29.4 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 396 I/O 1152FCBGA | 3988.007 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 95 I/O 132CSBGA | - | Na stanie | |
XC4085XL-09BG560C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 560MBGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 208QFP | 36.4 | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 376 I/O 484FBGA | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 193 I/O 256FBGA | 24.998 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 312 I/O 456FBGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 208QFP | 42.56 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 562 I/O 1020BGA | - | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 92 I/O 144TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 334 I/O 484FBGA | 23.49 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 185.8 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 44PLCC | 53.368 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84PLCC | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|