21,893 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 672FBGA | 458.003 | Na stanie | |
M1A3P600-2FG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | 59.1 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 413 I/O 780FBGA | 485.37 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 15.806 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA | 5600.013 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-UP 2104FCBGA | 67811.13 | Na stanie | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX 5 200K 1738FFGBGA | 9295.11 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 208QFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 297 I/O 484FBGA | 40.4 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 426 I/O 780FBGA | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 31.45 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 5962.026 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 74 I/O 100CSBGA | 9.322 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 106.301 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 341 I/O 484FBGA | 592.128 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 93 I/O 144TQFP | 21.715 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780FBGA | 2181.017 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 1147.9 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 8268.047 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 189 I/O 240QFP | - | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | 17.34 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 100 I/O 160QFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 372 I/O 672FBGA | 145.441 | Na stanie | |
EPF10K50BC356-3
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FLEX 10KV FPGA 50K 356-BGA | - | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 221 I/O 324FBGA | 290.871 | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 176 I/O 256 UBGA | 10.663 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 1120 I/O 1760FBGA | 14285.059 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 215 I/O 281CSP | 66.78 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 171 I/O 208QFP | - | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 158 I/O 208CQFP | 12673.83 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 10195.051 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 66 I/O 100TQFP | 45.87 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 352 I/O 484FBGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 156 I/O 456FGBGA | 151 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 684 I/O 957FCBGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 173 I/O 256FTBGA | 58.25 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484CSBGA | 92.89 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 488 I/O 672FBGA | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | 19.796 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 320 I/O 1156FCBGA | 9015.9 | Na stanie | |
M7AFS600-FG256
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 148.428 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA | - | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | 886.451 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152HBGA | 11812.689 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 653.9 | Na stanie | |
|
Xilinx | IC FPGA 80 I/O 120CPGA | - | Na stanie | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 1386.001 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|