4,279 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Micrel / Microchip Technology | IC CPLD 64MC 20NS 68PLCC | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 192MC 5NS 128TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 256MC 5NS 100TQFP | 36.108 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 1024MC 7.5NS 484FBGA | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 128MC 4NS 49FBGA | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CPLD 128MC 10NS 160QFP | - | Na stanie | |
EPM7512AEBC256-6EM
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 512MC 6NS 256BGA | - | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC CPLD 440MC 9NS 144MBGA | 29.87 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 256MC 5NS 256FTBGA | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 32MC 7.5NS 44TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 256MC 5NS 256FTBGA | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CPLD 64MC 15NS 44TQFP | 2.768 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 64MC 15NS 44TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 1024MC 7.5NS 484FBGA | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 512MC 10NS 256BGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC CPLD 512MC 9.2NS 256FTBGA | 87.36 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 12MC 20NS 28PLCC | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 64MC 5NS 44PLCC | - | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC CPLD 440MC 5.4NS 100TQFP | 36.71 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CPLD 128MC 10NS 100QFP | 15.231 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 160MC 15NS 160QFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 384MC 7.5NS 272BGA | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 256MC 7.5NS 256FTBG | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 128MC 7.5NS 100FBGA | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC CPLD 72MC 10NS 64VQFP | 5.53 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CPLD 10MC 15NS 24SOIC | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 64MC 7.5NS 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 10MC 5NS 28PLCC | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 32MC 10NS 44PLCC | 3.611 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 10MC 25NS 24DIP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 64MC 3.5NS 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 512MC 10NS 256FTBGA | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 10MC 4NS28PLCC | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC CPLD 384MC 10.8NS 144QFP | 73.6 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 128MC 7.5NS 84PLCC | - | Na stanie | |
CY37512P208-100NXI
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC CPLD 512MC 12NS 208BQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 128MC 7.5NS 100QFP | 26.967 | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 64MC 10NS 44PLCC | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 256MC 3NS 176TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 128MC 7.5NS 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 256MC 3NS 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 512MC 7.5NS 256FTBGA | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 64MC 10NS 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CPLD 128MC 15NS 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 64MC 5NS 48TQFP | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC CPLD 256MC 7NS 280CSP | 46.95 | Na stanie | |
|
Lattice Semiconductor | IC CPLD 320MC 7.5NS 208QFP | - | Na stanie | |
|
Xilinx | IC CPLD 108MC 20NS 100TQFP | - | Na stanie | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC CPLD 192MC 7.5NS 144TQFP | 6.8 | Na stanie | |
|
Intel® FPGAs | IC CPLD 192MC 7.5NS 100TQFP | 7.2 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|