3,577 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:8 700MHZ 24TSSOP | 6.332 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 10KHZ | 0.81 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 2:18 250MHZ 32TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 3:16 350MHZ 48TQFP | - | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | IC CLK BUFFER 1:7 156MHZ 16TSSOP | 0.742 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16VFQFN | - | Na stanie | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC CLK BUFFER 1:10 400MHZ 20SSOP | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | 3.739 | Na stanie | |
SY89465UMG TR
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC CLK MULTIPLXR 2:10 2GHZ 44MLF | 8.04 | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | IC CLK BUFFER 1:5 50MHZ 20QSOP | - | Na stanie | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC CLK BUFFER 1:4 LVPECL 24QFN | 3.163 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLOCK BUFFER 16-VFQFPN | 5.084 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUF 1:10 233MHZ 48TSSOP | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:10 6GHZ 49FCBGA | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:2 40MHZ 6DFN | 1.202 | Na stanie | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CLK BUF 2:12 1.2GHZ 48LFCSP | 7.533 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER/DIVIDER 32VFQFN | 9.161 | Na stanie | |
|
CTS Electronic Components | IC CLOCK BUFFER 1:2 1.6GHZ | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:5 133MHZ 8SOIC | 2.86 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUF 1:4 2.1GHZ 16VFQFPN | 3.38 | Na stanie | |
|
Cypress Semiconductor | IC CLK BUFFER 8:8 80MHZ 32PLCC | - | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | IC CLK BUFF 1:10 250MHZ | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 2:18 250MHZ 32TQFP | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK DIVIDR 2:4 200MHZ 20TSSOP | 13.054 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER/DIVIDER 32VFQFN | 7.565 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK MULTPX 12:1 20TSSOP | 5.447 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:4 166MHZ 8SOIC | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 8SOIC | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 12GHZ 16FCBGA | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN | 3.298 | Na stanie | |
|
Microsemi | IC CLK BUFFER 1:4 750MHZ 16QFN | 3.076 | Na stanie | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC CLK BUFFER 1:4 HCSL 24QFN | 2.588 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:5 700MHZ 20TSSOP | 3.375 | Na stanie | |
HX21260001
Rohs Compliant |
Diodes Incorporated | CLOCK SAW OSCILLATOR SEAM2520 | 1.929 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 2:18 250MHZ 32TQFP | 6.889 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:10 166MHZ 20SSOP | 2.1 | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | IC CLOCK BUFFER MUX 2:10 32TQFP | 1.85 | Na stanie | |
PI49FCT32806SE
Rohs Compliant |
Diodes Incorporated | IC CLK BUFFER 1:5 133MHZ 20SOIC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:5 166MHZ 8SOIC | - | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 16TSSOP | 7.13 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8SOIC | 1.105 | Na stanie | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 8TSSOP | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:5 2GHZ 20TSSOP | - | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | IC CLOCK BUFFER MUX 2:10 32TQFP | 2.442 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:22 500MHZ 64LQFP | - | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:8 80MHZ 28PLCC | - | Na stanie | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC CLK BUFFER 1:24 200MHZ 48SSOP | - | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 2:4 16SOIC | 2.134 | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | IC CLK BUFFER 1:10 156MHZ 20QSOP | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|