96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12UH 3.3A 54 MOHM TH | 0.357 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 2.5NH 0. | 0.059 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 560 10% ER E2 | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 296MA 800 MOHM | 0.493 | Wyprzedane | |
1641R-224H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 130MA 5 OHM TH | 1.169 | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.5UH 13.7A 4.95 MOHM | 2.234 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 213MA 2.25 OHM TH | 1.295 | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 150UH 880MA 228 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5NH 340MA 170 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 320MA 3.6 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IR-4 470 5% B08 | - | Wyprzedane | |
ER1025-16KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 495MA 600 MOHM | 3.41 | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics Inc. | FIXED IND 43NH 100MA 810 MOHM | 0.282 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 220MA 3.4 OHM TH | 14.437 | Wyprzedane | |
SP1812R-333J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 408MA 1.2 OHM SMD | 1.808 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7NH 2.1A 30 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IR-2 6.8 10% R36 | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 450MA 670 MOHM | 0.315 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 79MA 17 OHM TH | 0.969 | Na stanie372 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 13.8A 7.22 MOHM | 0.938 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 56UH 1.1A 170 MOHM TH | 0.112 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD | 4.638 | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 22MH 73MA 70 OHM TH | 0.559 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 38MA 72 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 660MA 675 MOHM | 0.355 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 240MA 1.3 OHM | 3.774 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 930MA 520 MOHM | 0.465 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 390MA 1.104 OHM | 0.099 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 5.6UH 1.51A 101 MOHM | 0.525 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 685MA 320 MOHM | 4.267 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 330MA 1.75 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 39NH 320MA 550 MOHM | 0.098 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 400NH 29A 1.15 MOHM | 1.5 | Wyprzedane | |
PE-1008CD560JTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
PE-1812FD104KTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68NH 900MA 260 MOHM | - | Wyprzedane | |
B82432H1472K000
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED INDUCTOR SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 198MA 2.6 OHM TH | 0.777 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2MH 100MA 8.5 OHM | - | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 1.3A 150 MOHM | 0.151 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 55MA 14 OHM TH | 0.16 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 145MA 730 MOHM | 34.764 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470UH 720MA 703 MOHM | 0.515 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH SMD | 0.522 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 10A 12 MOHM SMD | 0.95 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 280MA 2.3 OHM TH | - | Wyprzedane | |
1025R-36K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 239MA 1.2 OHM TH | 0.529 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1UH 26A 1.76 MOHM SMD | 1.691 | Na stanie826 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 1 UH SMT 17.7 X 17.2 | 2.265 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 13UH 285MA 1.2 OHM TH | 0.893 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|