96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 173MA 4.02 OHM | 3.966 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 480MA 1.1 OHM SMD | 0.404 | Wyprzedane | |
2510-80K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 38MA 32 OHM SMD | 1.34 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 230MA 1.13 OHM | - | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 680UH 200MA 7.8 OHM | 0.42 | Wyprzedane | |
CDRH4D16FBNP-220MCM
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 750MA 288 MOHM | 0.432 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9UH 6.7A 10.4 MOHM | 0.935 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 900MA 516 MOHM | 0.133 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 15NH 640MA 120 MOHM | 0.161 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 .82 10% RJ1 | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 4A 32 MOHM SMD | 0.427 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 8.8UH 1.14A 191.3 MOHM | 0.984 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-4 100 3% RJ4 | - | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 12UH 8.2A 20 MOHM SMD | 2.208 | Na stanie884 pcs | |
2510R-40F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 143MA 2.3 OHM | 3.432 | Wyprzedane | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 1MH 230MA 3.1 OHM SMD | 0.421 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 5.2A 43.6 MOHM | 1.79 | Wyprzedane | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 10NH 300MA 350 MOHM | 0.017 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 124MA 13.5 OHM | 4.193 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 6.8A 15.5 MOHM | 0.517 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 818MA 300 MOHM | 0.634 | Wyprzedane | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 16NH 1.1A 85 MOHM SMD | 0.117 | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 2.1A 64 MOHM SMD | 0.694 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 600MA 700 MOHM | 0.38 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 745MA 175 MOHM | 10.458 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.2NH 600MA 190 MOHM | 0.117 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 7.3UH 2.3A 31 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 5A 24 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 440 MOHM | 0.496 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7NH 1.2A 71 MOHM SMD | 0.07 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 680UH 660MA 1.2 OHM | 0.606 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .18 10% B08 | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 750MA 130 MOHM | 0.06 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 55MA 60 OHM SMD | 0.864 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 3.7A 117.7 MOHM | 0.756 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 750MA 150 MOHM | 0.036 | Wyprzedane | |
ER1025-45JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 11UH 130MA 2.7 OHM TH | 4.021 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.1A 270 MOHM | 0.142 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 24.5A 5 MOHM TH | 3.411 | Wyprzedane | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH 1.6A 154MOHM | 0.056 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 700MA 880 MOHM | 0.471 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56UH 135MA 5.5 OHM SMD | 0.464 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1A 169 MOHM SMD | 0.081 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 520MA 430 MOHM | 0.271 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 287MA 190 MOHM | 69.528 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.5A 210 MOHM SMD | 0.373 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 1.5UH 9A 15 MOHM SMD | 0.315 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 5.1A 24.3 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 8.4A 17 MOHM SMD | 2.407 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH | 13.714 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|