96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | INDUC 10UH 3.8ADC SLED25 PBC | 4.848 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.3NH 2.53A 22 MOHM | 0.067 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 218MA 6.4 OHM | 2.172 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.4NH 600MA 120 MOHM | 0.075 | Na stanie | |
ER1025-73JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 160UH 57MA 17 OHM TH | 10.829 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 635MA 260 MOHM | 0.17 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 19NH 200MA SMD | - | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 10MH 46MA 112 OHM SMD | 0.568 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470NH 10.1A 4.9 MOHM | 1.285 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 1UH 1.7A 50 MOHM SMD | 0.236 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 560MA 987 MOHM | 0.594 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 68UH 1.45A 252MOHM | 1.127 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 420NH 2.5MA SMD | 1.098 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1MH 570MA 1.69 OHM SMD | 0.757 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 980MA 355 MOHM | 0.34 | Na stanie | |
|
Susumu | FIXED IND 1.5UH 9A 15 MOHM SMD | 0.609 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56UH 85MA 4.9 OHM SMD | 0.134 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 150NH 400MA 420 MOHM | 0.254 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 44MA 25 OHM SMD | 27.492 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 580MA 1.2 OHM | 1.242 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3NH 1A 50 MOHM SMD | 0.186 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 2.25A 54 MOHM SMD | 0.528 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.06A 100 MOHM | 2.801 | Na stanie | |
ER1840-24KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 645MA 280 MOHM | 4.452 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 5.1NH 700MA 110 MOHM | 0.09 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | 1.0UH20% 1.3A(MAX) / 1.45A(TYP.) | 0.146 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 850MA 238 MOHM | 0.218 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 1.9A 140 MOHM SMD | 0.519 | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.2UH 22A 1.8 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 77MA 32 OHM TH | 13.042 | Na stanie | |
PE-1008CD681GTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 40.463 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 73.347 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 820UH 80MA 11.44 OHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 780MA 130 MOHM | - | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 1.25A 304 MOHM | 0.435 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 658MA 460 MOHM | 2.893 | Na stanie | |
2510-58H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 91MA 5.7 OHM SMD | 1.801 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27NH 300MA 550 MOHM | 0.041 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 88MA 26 OHM SMD | 0.864 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 1MH 330MA 3 OHM SMD | 1.371 | Na stanie | |
|
Hamlin / Littelfuse | FIXED IND 330NH SMD | 0.149 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 1.54A 208MOHM | 0.853 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 610MA 460 MOHM | - | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 8.5A 23.3 MOHM | 0.946 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 2.7A 61MOHM | 0.536 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 555MA 1.1 OHM SMD | 1.586 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 90MA 10.5 OHM TH | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IM-2 22 5% EV E2 | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 70MA 10 OHM SMD | 18.329 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|