96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 200MA 2 OHM TH | 3.071 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 7.2A 15 MOHM TH | 1.485 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 2.43A 113 MOHM | 2.637 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 220UH 800MA 840 MOHM | 0.465 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2NH 500MA 200 MOHM | 0.026 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 13NH 700MA SMD | - | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 68UH 3.6A 36 MOHM TH | 1.138 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 51NH 100MA 820 MOHM | 0.282 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 610MA 260 MOHM | 8.274 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470UH 890MA 650 MOHM | 0.288 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 350MA 900 MOHM | 0.27 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 71MA 74 OHM SMD | 2.722 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 550MA 980 MOHM | 1.386 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47NH 100MA 1.9 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 390NH 470MA 1.12 OHM | 0.141 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330NH 140MA 1.05 OHM | 0.085 | Na stanie | |
MIL1812R-392J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 472MA 900 MOHM | 2.314 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 20.555 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.8A 38.3 MOHM | 0.676 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 680 5% B08 | - | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 390NH 100MA 3 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 180NH 400MA 640 MOHM | 0.145 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.5UH 4.1A 45 MOHM TH | 0.309 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 18UH 2.36A 90 MOHM SMD | 1.602 | Na stanie | |
2474-09L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM TH | 1.689 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 7.5A 50 MOHM TH | 2.356 | Na stanie | |
ER1537-42KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 185MA 2.25 OHM TH | 4.01 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 18UH 460MA 830 MOHM | - | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.5NH 600MA 110 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 430UH 97MA 10.6 OHM TH | 0.869 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 264UH 440MA 1.475 OHM | 0.857 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 85MA 53 OHM SMD | 5.298 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 22.14 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 1.79A 25 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 680MA 1.1 OHM TH | 0.274 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 47UH 3.4A 145.2 MOHM | 0.814 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 20A 3.9 MOHM SMD | 0.51 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD | 4.204 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12UH 500MA 600 MOHM | 0.298 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470UH 1A 342 MOHM TH | 3.172 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.9A 67.2 MOHM SMD | 0.143 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 4.7NH 5% | 0.034 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .27 10% RJ1 | - | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM | 1.668 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 2A 78 MOHM SMD | 0.175 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.9NH 1.6A 52 MOHM | 0.124 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 8.8A 16.5 MOHM | 2.208 | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1MH 560MA 1.8 OHM SMD | - | Na stanie | |
1840R-05F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.86A 80 MOHM TH | 3.989 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|