96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 11.379 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8MH 130MA 28.5 OHM | 0.395 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 410MA 850 MOHM TH | 0.14 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 175MA 4.2 OHM SMD | 58.916 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | 4.329 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.3A 118.6 MOHM | 0.673 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.4NH 1.38A 65 MOHM | 0.062 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 980MA 68 MOHM | 0.132 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 1.6A 200 MOHM TH | 6.815 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 470UH 170MA 5.6 OHM | 0.684 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220UH 230MA 2.5 OHM | - | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 2A 61 MOHM SMD | 0.408 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 5MA 900 MOHM SMD | 0.053 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 748MA 600 MOHM | 2.305 | Na stanie | |
ER1641-474KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470UH 92MA 9.5 OHM TH | 9.725 | Na stanie | |
MGA05032R2M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 5A 35MOHM | 0.481 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.8NH 400MA 300 MOHM | 0.057 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 256MA 240 MOHM | 90.385 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 2.19A 55.6 MOHM | 1.04 | Na stanie | |
|
KEMET | INDUCTORSIGNAL LINE 0806 0.68H 5 | 0.086 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 40.463 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 27NH 450MA 200 MOHM | 0.24 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.9UH 4.3A 42 MOHM SMD | 2.291 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.4A 130 MOHM | 0.668 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 7.6A 12 MOHM SMD | 0.468 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.2UH 2.65A 77 MOHM | - | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3MH 95MA 8.5 OHM TH | 0.312 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 9.1A 9.9 MOHM | 0.653 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82NH 450MA 400 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 820UH 120MA 17.76 OHM | 0.29 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.9NH 850MA 60 MOHM | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 640MA 1.05 OHM | 1.922 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 230NH 37A 0.29 MOHM | 0.696 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 11.4A 5 MOHM TH | 1.856 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 32A 2 MOHM SMD | 0.711 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.64A 150 MOHM SMD | 3.725 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 3.3A 132 MOHM SMD | 1.083 | Na stanie | |
1641R-154H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 143MA 4.1 OHM TH | 1.169 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 2.45A 100 MOHM | 0.367 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 39UH 1.8A 190 MOHM SMD | 2.32 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.7NH 300MA 200 MOHM | - | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680UH 220MA 7.8 OHM TH | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 240NH 3.1A 42 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 158MA 8 OHM SMD | 1.808 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 4.7K 15% RA3 | 2.625 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3MH 140MA 7 OHM TH | 0.282 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 700MA 450 MOHM | 0.307 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 193MA 5 OHM SMD | 1.135 | Na stanie | |
2500R-74J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 9.1MH 49MA 68 OHM TH | 2.298 | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 680UH 960MA 1.4 OHM | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|