96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 460MA 210 MOHM | 1.934 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 190MA 2.85 OHM | 0.268 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 325MA 920 MOHM | 6.972 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 1MH 290MA 1.3 OHM TH | 0.35 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 675MA 210 MOHM | 12.479 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 360MA 1.15 OHM | 4.329 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 350MA 510 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2UH 3.5A 12 MOHM TH | 0.281 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 21A 3 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 3.2A 15 MOHM TH | 0.213 | Na stanie225 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 850MA 150 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
ER1641-393KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 205MA 1.93 OHM TH | 7.779 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 3.9 15% EB E2 | 2.639 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 440MA 140 MOHM | 0.147 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5UH 3.55A 30 MOHM SMD | 0.651 | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 68UH 3.33A 70.3 MOHM | 1.68 | Wyprzedane | |
1641-222K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 665MA 190 MOHM | 0.784 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 300MA 1.65 OHM | - | Wyprzedane | |
2510-26F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 385MA 320 MOHM | 3.486 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1MH 360MA 3.2 OHM TH | 0.42 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 240NH 70MA 6.5 OHM SMD | 0.029 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8UH 310MA 2.25 OHM | 0.17 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 4.81A 43 MOHM SMD | 3.618 | Na stanie500 pcs | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 12H 100MA 155 OHM CHAS | 37.001 | Na stanie10 pcs | |
SP1812-124J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 210MA 4.6 OHM | 1.808 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 170MA 3.2 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3MH 40MA 60 OHM SMD | 0.268 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 1.9A 78 MOHM TH | 0.252 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 610MA 97MOHM SMD | 0.118 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM SMD | 1.65 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 1A 240 MOHM TH | 0.638 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.47UH 1.15A 225MOHM | 0.155 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 11NH 700MA 130 MOHM | 1.397 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 160UH 111MA 6.4 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 43NH 500MA 280 MOHM | 1.098 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 860MA 340 MOHM | 0.341 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 26MA 70 OHM SMD | 24.3 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 1.5A 80 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 92MA 12 OHM SMD | 0.17 | Wyprzedane | |
PE-1008CL471JTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IHB-5 2.7K 10% B40 | 17.011 | Wyprzedane | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.5NH 150MA 800 MOHM | 0.079 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680NH 40MA 1.25 OHM | 0.055 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 42.5MA 26.5 OHM | 2.807 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 500MA 700 MOHM | 0.462 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 1.44A 138 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 5A 15.1 MOHM TH | 1.34 | Na stanie257 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 870MA 264 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 202MA 2.5 OHM TH | 0.535 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|