96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
MLZ1608DR22MT000
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 220NH 600MA 351 MOHM | 0.045 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 37MA 18 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 150UH 1A 305 MOHM SMD | 0.601 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 120UH 1.1A 358 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.8NH 600MA 80 MOHM | 0.313 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.32A 119 MOHM | 2.892 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 915MA 150 MOHM | 16.834 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 11NH 1.3A 90 MOHM SMD | 0.105 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 910NH 970MA 240 MOHM | 1.971 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 2.81A 41 MOHM | 0.154 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 111MA 3.6 OHM TH | 1.251 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 9.3A 15 MOHM | 0.345 | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 10UH 1.8A 45 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
ER1641-274JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 115MA 5.8 OHM TH | 9.831 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 1.75A 70 MOHM | 1.61 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 815MA 295 MOHM TH | 4.463 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 0.47 UH SMT 7.3 X 6.9 | 0.538 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.42A 128 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 12NH 640MA 140 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .15 10% MS75087-3 RJ1 | - | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 100UH 2.4A 207 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 68NH 120MA 4 OHM SMD | 0.038 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS, WO | 1.127 | Na stanie800 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2MH 420MA 4.26 OHM | 0.499 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 390UH 520MA 690 MOHM | 0.65 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 750NH 190MA 790 MOHM | 0.333 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82NH 1A 140 MOHM SMD | 0.135 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 5.6 10% ER E2 | - | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180NH 260MA 470 MOHM | 0.159 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 10.3A 7 MOHM TH | 1.706 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 3.4A 240 MOHM TH | 3.411 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM TH | 1.335 | Na stanie993 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8MH 50MA 26 OHM TH | 1.34 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 140MA 2.1 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 370MA 1.2 OHM | 0.755 | Na stanie503 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3NH 500MA 250 MOHM | 0.167 | Wyprzedane | |
SP1812R-273K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 430MA 1 OHM SMD | 1.494 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 8.2UH 130MA 3 OHM SMD | 0.187 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.1NH 170MA 680 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.1NH 400MA 320 MOHM | 0.01 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 930MA 130 MOHM | 3.609 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 2.1A 65 MOHM SMD | 0.774 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5NH 600MA 150 MOHM | 0.014 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 800MA 390 MOHM | 0.355 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 290MA 1.5 OHM | 16.834 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .27 10% MS75083-6 RJ4 | - | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 680NH 230MA 1.47 OHM | - | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 15UH 1.8A 90 MOHM SMD | 0.588 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 390MA 930 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 8.3A 40 MOHM TH | 5.653 | Na stanie37 pcs |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|