96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 100NH 250MA 200MOHM SMD | 0.011 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.4NH 800MA 100 MOHM | 0.16 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 355MA 800 MOHM | 0.179 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 1.1A 286 MOHM SMD | 0.115 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 500MA 120 MOHM | 0.825 | Wyprzedane | |
2510R-40K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 143MA 2.3 OHM | 0.915 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 1.6A 74 MOHM TH | 0.508 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 4.6A 27.5 MOHM | 0.427 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 1.053A 180 MOHM | 5.13 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 7.52 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 322MA 2 OHM SMD | 1.494 | Wyprzedane | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 330UH 3.2A 90 MOHM SMD | 1.21 | Na stanie379 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 305MA 1.1 OHM TH | 0.777 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 39UH 165MA 3.6 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 2.5A 43.2 MOHM SMD | 0.16 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM | 18.714 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 2MA 2.9 OHM SMD | 0.053 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 75MA 9.4 OHM TH | 4.543 | Wyprzedane | |
P1330-824G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 113MA 9.96 OHM | 3.509 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 635MA 400 MOHM SMD | 2.342 | Wyprzedane | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.4NH 2A 42 MOHM | 0.186 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 1.61A 152 MOHM | 1.651 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 700MA 265 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 50MA 30 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 360UH 134MA 12.5 OHM | 1.353 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68NH 250MA 920 MOHM | 0.035 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM | 1.845 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM | 1.49 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 6.9A 11.6 MOHM | 0.58 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 29MA 65 OHM SMD | 3.119 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 770MA 299 MOHM | 0.083 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 140NH 56A 0.29 MOHM | 0.558 | Wyprzedane | |
P1812R-223K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22UH 370MA 1.2 OHM SMD | 1.582 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.527 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 380MA 700 MOHM | 98.818 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 33UH 654MA 585.2 MOHM | 0.984 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 1.1A 340 MOHM TH | 0.465 | Na stanie287 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 135MA 4 OHM SMD | 8.31 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 164MA 2.8 OHM SMD | 0.651 | Wyprzedane | |
1537-748J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 60MA 39 OHM TH | 3.406 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.7NH 1.95A 30 MOHM | 0.071 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.2NH 200MA 500 MOHM | - | Wyprzedane | |
2256R-38L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 200MA 10 OHM TH | 1.121 | Wyprzedane | |
ER1537-26JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 280MA 2.3 OHM TH | 4.41 | Wyprzedane | |
1025R-92J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH | 0.975 | Wyprzedane | |
ER1641-302JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3UH 480MA 350 MOHM TH | 3.948 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 157MA 16 OHM SMD | 2.722 | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2.2MH 28MA 16 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15MH 100MA 37 OHM TH | 0.258 | Na stanie154 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 1.7A 85 MOHM SMD | - | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|