96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 340MA 1.33 OHM | 0.151 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.6NH 1.45A 45 MOHM | 0.089 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15NH 180MA 1.1 OHM SMD | 0.032 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 700MA 500 MOHM | 0.439 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 2.7A 40 MOHM TH | 1.885 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 460MA 90 MOHM | 0.232 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 3.2A 36 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 1A 110 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 17.95NH 600MA 200 MOHM | - | Wyprzedane | |
1840R-38H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 214MA 2.75 OHM TH | 1.836 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 430MA 975 MOHM | 0.576 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39NH 300MA 650 MOHM | 0.068 | Na stanie461 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.2UH 830MA 470 MOHM | 1.586 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 15UH 3.9A 35 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 12.6A 8 MOHM TH | 2.181 | Na stanie3 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 15NH 650MA 130 MOHM | 0.34 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 6.8 10% RJ1 | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 360MA 3.62 OHM | 3.033 | Wyprzedane | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM | 3.527 | Na stanie223 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 640MA 1.069 OHM | 0.974 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 900MA 420 MOHM | 0.427 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 3.5A 40 MOHM TH | 3.651 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 14.3A 12.15MOHM | 1.117 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 400NH 19A 1 MOHM SMD | 1.109 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .33 20% RJ1 | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.6UH 250MA 1 OHM TH | 0.747 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 3.5A 47 MOHM SMD | 0.636 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 1A 50 MOHM SMD | 5.998 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7UH 1.6A 61 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.7 5% RJ1 | - | Wyprzedane | |
ER1641-362JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.6UH 450MA 400 MOHM | 4.082 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 200NH 1.025A 140 MOHM | 1.746 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 1.562A 50 MOHM | 0.646 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.555A 150 MOHM | 5.029 | Wyprzedane | |
2510-32K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 250MA 760 MOHM | 0.988 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 26A 1.85 MOHM | 1.276 | Wyprzedane | |
2256-221J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 7A 8 MOHM TH | 1.733 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82NH 460MA 450 MOHM | 0.527 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 240NH 1.935A 60 MOHM | 2.758 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | IDCTR T50-52 13.6UH PBC | 4.488 | Wyprzedane | |
ER1537-07JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 1.15A 135 MOHM | 4.41 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 180 5% RJ4 | - | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 68UH 1A 340 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 560MA 380 MOHM | 0.186 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 30MA 28 OHM SMD | 8.084 | Wyprzedane | |
PE-1008CD821GTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 370NH 58A 0.8 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 1.9A 105 MOHM SMD | 0.792 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 18NH 350MA 450 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.72UH 10.5A 11.6MOHM | 0.899 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|