96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 7.8UH 12.79A 5.7 MOHM | 1.678 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 15UH 900MA 130 MOHM | - | Wyprzedane | |
1840-20G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 900MA 155 MOHM | 2.925 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 900MA 267 MOHM | 0.408 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM | 8.894 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 47NH 140MA 2.1 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 58MA 51 OHM TH | 3.639 | Wyprzedane | |
2256R-331K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 6.5A 9 MOHM TH | 1.163 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 1.4A 144 MOHM | 0.121 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 110MA 3.7 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 140MA 5 OHM SMD | 0.243 | Na stanie569 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 820UH 350MA 2.77 OHM | 1.552 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 3A 53 MOHM SMD | 0.744 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9MH 77MA 34 OHM TH | 0.109 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 120MA 3.5 OHM SMD | 19.18 | Wyprzedane | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 220NH 200MA 1.7 OHM | 0.076 | Wyprzedane | |
2474R-49L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10MH 120MA 23.4 OHM TH | 1.971 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 3.8A 70 MOHM | 1.432 | Na stanie367 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.8UH 15.3A 4.8 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 970MA 80 MOHM | 11.079 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 300UH 145MA 8.6 OHM TH | 1.352 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 955MA 165 MOHM | 2.943 | Wyprzedane | |
SPD62R-273M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 940MA 450 MOHM | 1.242 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.8 OHM | 3.8 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 84MA 8 OHM SMD | 5.759 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 760MA 270 MOHM | 1.478 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 1.6A 305 MOHM TH | 4.182 | Na stanie345 pcs | |
|
Dale / Vishay | IR-2 8.2 5% R36 | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 400MA 790 MOHM | 6.68 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 770MA 450 MOHM | 0.411 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 130MA 2.7 OHM SMD | 11.987 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 3.95A 40 MOHM TH | 0.239 | Wyprzedane | |
ER1641-754JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 750UH 80MA 13 OHM TH | 10.697 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 3.81A 20 MOHM | 1.386 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100UH 1A 1.243 OHM SMD | 0.392 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 560UH 410MA 1.1 OHM TH | 0.611 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330NH 300MA 1.28 OHM | 0.109 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 7.5UH 1.08A 115 MOHM | 0.168 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 39MH 180MA 29.7 OHM | 3.717 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 695MA 200 MOHM | 13.942 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 2.32A 70 MOHM SMD | 2.714 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 8A 23 MOHM TH | 13.714 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 950MA 131.2 MOHM | 0.33 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 200MA 5.8 OHM | 0.404 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 22 10% RB6 | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM | 11.789 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 13A 13.7MOHM | 1.963 | Wyprzedane | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 2.2NH 800MA 60 MOHM | 0.077 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.1NH 550MA 150 MOHM | 0.04 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 47 5% RJ4 | - | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|