96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.3A 115 MOHM | 0.339 | Na stanie500 pcs | |
MIL1812R-561K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 409MA 1.2 OHM | 1.659 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8MH 80MA 30 OHM TH | 0.303 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 39 10% RJ1 | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 40MA 34 OHM SMD | 0.134 | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 8.2UH 1.04A 117.5 MOHM | - | Wyprzedane | |
IMS5SWDBHR82J65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 .82 5% B08 | 4.914 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 1.6A 90 MOHM SMD | 0.122 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 1.37A 124 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1MH 30MA 40 OHM SMD | 0.728 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 285MA 1.2 OHM | 0.334 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 1.45A 91 MOHM SMD | 0.471 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 88MA 7.3 OHM SMD | 1.632 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 560MA 260 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 5.2A 67 MOHM TH | 1.832 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 185MA 1.9 OHM | 0.112 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 1.5MH 230MA 6.4 OHM | 0.29 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 15 5% RJ4 | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 33A 1 MOHM SMD | 0.77 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470NH 2.2A 69 MOHM SMD | 0.185 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 147MA 9.6 OHM | 1.494 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 7UH 4.55A 27 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 5.11A 11 MOHM | 2.277 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 1.4A 200 MOHM SMD | 0.517 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 2.8A 45 MOHM SMD | 0.893 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 390MA 650 MOHM | 0.075 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 130MA 3.7 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 210MA 2.2 OHM | 4.617 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2UH 160MA 3.05 OHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1A 30 MOHM SMD | 9.589 | Wyprzedane | |
1840-18F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 1.02A 120 MOHM | 3.899 | Wyprzedane | |
IMS5SWDEB220J65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 22 5% EB E2 | 4.321 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 19NH 260MA 800 MOHM | 0.078 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.4A 340 MOHM SMD | 0.127 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220NH 110MA 790 MOHM | 0.085 | Wyprzedane | |
MGA06032R2M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 8.5A 20MOHM | 0.373 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 120 10% EB E2 | 6.584 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10NH 250MA 310 MOHM | 0.023 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 43NH 810MA 170 MOHM | 0.117 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 2.8A 69 MOHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.6NH 260MA 300 MOHM | - | Wyprzedane | |
PL8125NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR SM4 PBC | 5.083 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 680MA 490 MOHM TH | 0.145 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.8A 60 MOHM TH | 17.96 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 20NH 180MA 1.2 OHM SMD | 0.012 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 10 10% MS75084-12 RJ4 | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8MH 30MA 40 OHM TH | 0.38 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 330UH 85MA 15 OHM SMD | 0.253 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 165MA 3.45 OHM | 4.588 | Wyprzedane | |
SP1812R-152G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.43A 98 MOHM | 4.193 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|