96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Johanson Technology | FIXED IND 9NH 600MA SMD | - | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1.2A 120 MOHM SMD | 0.106 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7NH 300MA 450 MOHM | - | Na stanie | |
SPD127-153M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 4.5A 48 MOHM SMD | 4.713 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 2A 100 MOHM SMD | 0.479 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 60MA 2.6 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 1.8A 158 MOHM | - | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.9A 150MOHM | 0.347 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 3.6A 30 MOHM SMD | 0.355 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68UH 180MA 1.9 OHM SMD | 0.412 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 2.9A 50 MOHM SMD | 1.602 | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6UH 10A 4.92 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 1.4NH 250MA 450 MOHM | 0.108 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 180UH 1.1A 310 MOHM | - | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100NH 50MA 500 MOHM | 0.056 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 750MA 809 MOHM | 2.654 | Na stanie | |
1537-751K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 41MA 83 OHM TH | 3.406 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 3.84A 23 MOHM SMD | 0.899 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IR-4 22 10% RJ1 | - | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 40NH 300MA SMD | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 360MA 740 MOHM | 16.547 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 5.6UH 880MA 104 MOHM | 0.668 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.2A 127.2 MOHM | 0.783 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 1.562A 50 MOHM | 1.724 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 4.7A 35 MOHM SMD | 0.299 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 1.5A 110 MOHM SMD | 0.364 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 2.6A 42 MOHM TH | 0.33 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 15 15% ER E2 | 2.639 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2NH 800MA 58 MOHM | 0.08 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IM-4 5.6 10% MS14046-1 B08 | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 450MA 500 MOHM SMD | 0.243 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH 150MA 700 MOHM | 0.053 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM | 12.669 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 18A 3.5 MOHM SMD | 1.71 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.13A 180 MOHM | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 850MA 380 MOHM | 4.159 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 351MA 2.75 OHM | 1.586 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 56 15% B08 | 4.396 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 68UH 1.62A 213 MOHM | - | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 390NH 20MA 410 MOHM | 0.032 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 6.5A 14.1 MOHM | - | Na stanie | |
VLP4610T-1R8M1R0
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 1.8UH 1.36A 140MOHM SM | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM | 31.944 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXD IND 4.9NH 600MA 120MOHM SMD | 0.077 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | 1.934 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 610MA 120 MOHM | 2.478 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 156MA 2.86 OHM | 0.566 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 2.8A 37.7 MOHM | 0.434 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 640MA 300 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 4.2A 25 MOHM TH | 1.321 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|