96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 189MA 5.8 OHM SMD | 1.479 | Wyprzedane | |
P1812R-123K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 550MA 670 MOHM | 1.114 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 240UH 115MA 7.8 OHM TH | 1.456 | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220UH 410MA 1.57 OHM | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 39 10% RJ1 | - | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 180UH 220MA 1.54 OHM | 0.332 | Wyprzedane | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 220UH 700MA 460 MOHM | 0.644 | Wyprzedane | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 8.2UH 4.6A 25 MOHM SMD | 0.464 | Wyprzedane | |
PE-1008CD561JTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .22 20% B08 | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.3NH 1.4A 81 MOHM | 0.062 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 8NH 3A SMD | 1.02 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 6.6A 28 MOHM | 1.908 | Na stanie874 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10.2UH 12.5A 5.8 MOHM | 2.117 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.4A 59.4 MOHM SMD | 0.775 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 1.08A 80 MOHM SMD | 0.306 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 450MA 670 MOHM | 0.481 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.6NH 405MA 300 MOHM | 0.014 | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 100UH 350MA 1.3 OHM | - | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 150MA 2.1 OHM SMD | 0.14 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.3NH 500MA 200 MOHM | 0.008 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7UH 2.6A 33 MOHM TH | 0.351 | Wyprzedane | |
SPD125-222M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 7A 20 MOHM SMD | 4.619 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 12.096 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7MH 90MA 20 OHM TH | 0.278 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7NH 500MA 100 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1NH 900MA 50 MOHM SMD | 0.05 | Wyprzedane | |
|
Susumu | FIXED IND 3.3NH 700MA 250 MOHM | - | Wyprzedane | |
2500-62H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5MH 58MA 50 OHM TH | 3.412 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .15 20% RJ1 | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.247 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7NH 300MA 240 MOHM | 0.027 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.2A 130 MOHM | 0.378 | Wyprzedane | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 4.3NH 300MA 240 MOHM | 0.015 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6UH 3.2A 22 MOHM SMD | 2.981 | Na stanie489 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 200MA 2.76 OHM | 0.133 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 375MA 1.05 OHM | 1.547 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 194MA 5.5 OHM SMD | 2.892 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 6.8 10% B08 | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 820MA 250 MOHM | 0.21 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 620UH 160MA 15 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 200MA 3 OHM TH | 3.624 | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 470UH 600MA 465 MOHM | 1.117 | Na stanie592 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 50MA 30 OHM SMD | 0.123 | Na stanie500 pcs | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1 1% R36 | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 125MA 5.5 OHM SMD | 0.075 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 560UH 480MA 1.9 OHM TH | 0.5 | Wyprzedane | |
B82432H1683K000
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED INDUCTOR SMD | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 390NH 200MA 450 MOHM | 0.077 | Wyprzedane | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 2.2A 80 MOHM TH | 0.262 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|