96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 680NH 33A 3 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 600MA 1.2 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3MH 220MA 6.56 OHM | 0.224 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 290MA 1.02 OHM | - | Wyprzedane | |
MIL1812R-121K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120NH 818MA 300 MOHM | 1.659 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 2.2A 59.8 MOHM | 0.458 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 160MA 3 OHM SMD | 11.079 | Wyprzedane | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1.5UH 2.1A 85MOHM SMD | 0.128 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IR-4 180 10% B08 | - | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 320NH 57A 0.32 MOHM | 1.051 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 4.5A 36MOHM SMD | 0.368 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 480MA 900 MOHM | 0.925 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.5NH 730MA 100 MOHM | 0.032 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 1.3A 350 MOHM | 0.381 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6MH 99MA 20.4 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 15.415 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7MH 590MA 1.71 OHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 10A 27 MOHM TH | 15.541 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 245MA 1.1 OHM SMD | 0.116 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM | 1.26 | Na stanie561 pcs | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 120NH 500MA 480 MOHM | 0.086 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 160MA 3.8 OHM SMD | 6.972 | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.8UH 120MA 3 OHM SMD | 0.277 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 119MA 14.7 OHM | - | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 470UH 530MA 1.23 OHM | 0.559 | Na stanie88 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.4NH 1.5A 69 MOHM | 0.089 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 56NH 100MA 3.5 OHM SMD | 0.04 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 1.935A 98 MOHM | 3.716 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 3.3A 60MOHM SMD | 0.489 | Na stanie390 pcs | |
|
KEMET | FIXED IND 22UH 1.3A 110 MOHM TH | 0.428 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.3NH 280MA 300 MOHM | 0.021 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 510MA 871 MOHM | 0.608 | Wyprzedane | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 1.4A 105 MOHM SMD | 0.645 | Na stanie12 pcs | |
|
Wurth Electronics Inc. | FIXED IND 2.2UH 620MA 150 MOHM | 0.392 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 820UH 80MA 9.68 OHM | 0.528 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 100MH 65MA 9.89 OHM TH | 12.185 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 290MA 3 OHM SMD | 0.444 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8NH 430MA 200 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33NH 540MA 240 MOHM | 0.315 | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 33UH 1.8A 242 MOHM SMD | 1.032 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 27UH 115MA 6.3 OHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 4.61A 14 MOHM | 1.386 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 475MA 560 MOHM | 16.834 | Wyprzedane | |
8532R-42J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7MH 250MA 5.8 OHM | 4.703 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 470MA 260 MOHM | 3.766 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 1A 260 MOHM SMD | 1.087 | Na stanie389 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82NH 70MA 3.37 OHM SMD | 0.019 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6UH 2.9A 19 MOHM TH | 0.281 | Wyprzedane | |
P1812R-472J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 650MA 401 MOHM | 1.392 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1UH 16.5A 2.5 MOHM SMD | 1.763 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|