96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 3.8A 33 MOHM SMD | 1.081 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 390MA 1.3 OHM TH | 14.368 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 500NH 18A 2.5 MOHM SMD | 0.977 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 180 10% B08 | - | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7MH 55MA 36 OHM SMD | 0.416 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 105MA 13 OHM SMD | 5.494 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47MH SMD | 0.618 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 900MA 270 MOHM | 30.174 | Wyprzedane | |
|
Panasonic | FIXED IND 470UH 1.5A 150 MOHM TH | 1.138 | Wyprzedane | |
BX8027WT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.5NH 300MA 400 MOHM | 0.029 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 277MA 2.1 OHM SMD | 1.462 | Wyprzedane | |
K-200
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2UH 450MA 560 MOHM | 0.276 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 325MA 1.4 OHM SMD | 5.484 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 190 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 495MA 180 MOHM | 2.301 | Wyprzedane | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 710MA 492 MOHM | 0.327 | Wyprzedane | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 68UH 2.9A 57 MOHM TH | 1.436 | Na stanie19 pcs | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 2.2 10% EB E2 | - | Wyprzedane | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 540MA 408 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2A 208 MOHM SMD | 0.143 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2NH 400MA 250 MOHM SMD | 0.044 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68UH 275MA 2.28 OHM | 0.149 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 33 10% MS75085-1 RJ1 | - | Wyprzedane | |
|
Susumu | FIXED IND 470NH 36A 1.1 MOHM SMD | 0.855 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 5.4A 15.6 MOHM | 1.084 | Na stanie500 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.5A 84 MOHM SMD | 0.558 | Wyprzedane | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 15NH 300MA 1.35 OHM | 0.115 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 62UH 630MA 585 MOHM | 0.187 | Wyprzedane | |
P1812-392G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 700MA 347 MOHM | 3.142 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 4.7A 125 MOHM TH | 6.258 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 18.714 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 185MA 3.7 OHM SMD | 42.084 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 2.1A 63.6 MOHM | 0.194 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 176MA 2.6 OHM TH | - | Wyprzedane | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 78A 0.42 MOHM SMD | 5.598 | Na stanie3 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 1.6A 94.8 MOHM | 0.45 | Wyprzedane | |
|
Dale / Vishay | IM-2 100 10% MS75085-7 RJ4 | - | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.26A 170 MOHM | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 277MA 2.2 OHM TH | 10.169 | Wyprzedane | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.2UH 5.5A 15 MOHM SMD | 1.57 | Na stanie17 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 5.5A 43 MOHM SMD | - | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 42.5MA 26.5 OHM | 8.239 | Wyprzedane | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.25A 46.3 MOHM | 0.576 | Wyprzedane | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 750MA 350 MOHM TH | 3.074 | Wyprzedane | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 3A 38 MOHM SMD | 0.252 | Wyprzedane | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.6NH 500MA 200 MOHM | 0.015 | Wyprzedane | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 225MA 1.2 OHM SMD | 0.106 | Wyprzedane | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 390MA 1.8 OHM SMD | 0.126 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|