96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 680UH 680MA 1.24 OHM | 0.662 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 560NH 325MA 750 MOHM | 0.116 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 544MA 392 MOHM | 5.457 | Na stanie | |
1025R-34G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM TH | 1.496 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.8NH 800MA 60 MOHM | - | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 0.56 UH SMT 7.3 X 6.9 | 0.403 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 150NH 370MA 360 MOHM | - | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 14.8UH 16A 8.2 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 335MA 900 MOHM TH | 1.295 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100UH 2.8A 125 MOHM | 1.908 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 450MA 700 MOHM | 0.328 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 1.515A 98 MOHM | 1.971 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IM-8 3K 10% ET E2 | - | Na stanie | |
1025-02G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.12A 120 MOHM | 1.496 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 1.79A 25 MOHM TH | 0.677 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 510MA 710 MOHM | - | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7MH 100MA 14 OHM TH | 0.087 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 83UH 1.35A 208 MOHM | 2.448 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 925MA 175 MOHM | 2.943 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 450MA 500 MOHM | 0.624 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 120UH SMD | - | Na stanie | |
CDRH62NP-6R8NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.57A 120 MOHM | 0.4 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 158MA 8 OHM SMD | 1.192 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 590MA 120 MOHM | 0.452 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 70MA 28 OHM SMD | 42.084 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470UH 62MA 26 OHM SMD | 0.363 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 90MA 10 OHM SMD | 0.713 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 180MA 4 OHM SMD | 0.669 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1NH 700MA 100 MOHM SMD | 0.193 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 820NH 180MA 2.3 OHM | 0.139 | Na stanie | |
CTX01-14689
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | FIXED INDUCTOR | - | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.718 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 4.8A 14.6 MOHM | 0.331 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27NH 140MA 2.1 OHM SMD | 0.072 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 6.7A 23 MOHM SMD | 2.465 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 75MA 22 OHM SMD | 42.084 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 610MA 1.02 OHM | 2.172 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 12NH 500MA 450 MOHM | 0.106 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1MH 30MA 40 OHM SMD | 0.605 | Na stanie | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 680UH 530MA 630 MOHM | 1.117 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 470NH 155MA 1 OHM SMD | - | Na stanie | |
P1812-562G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 650MA 437 MOHM | 3.142 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12NH 330MA 400 MOHM | 0.019 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 98.7NH 400MA 460 MOHM | 0.109 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | INDUCTOR SMD POWER, 1.0 UH30 %, | 0.19 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 43NH 150MA 1.3 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 43MA 27 OHM SMD | 15.189 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.7A 126 MOHM | 0.199 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 70UH 3A 52 MOHM TH | 1.69 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 790MA 250 MOHM | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|