96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 215NH 41A 0.29 MOHM | 0.696 | Na stanie | |
ER1537-23JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3UH 300MA 2 OHM TH | 4.41 | Na stanie | |
2256-26J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 730MA 735 MOHM | 1.733 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 5.5A 25 MOHM TH | 3.1 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 2A 90 MOHM SMD | 0.386 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5MH 750MA 930 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.3A 270 MOHM | 0.427 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 236MA 3.6 OHM SMD | 2.806 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 4.4A 29 MOHM SMD | 0.795 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 650MA 300 MOHM | 0.179 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 510MA 280 MOHM SMD | 0.333 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 1.08A 390 MOHM | 0.409 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 380MA 350 MOHM | 0.03 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 8.6A 33.93MOHM | 1.117 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 39NH 200MA 2.5 OHM SMD | 0.025 | Na stanie | |
B78148T1152J
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 1.5UH 570MA 300 MOHM | - | Na stanie | |
PE-0603CD180JTS
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 324MA 150 MOHM | 27.81 | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6UH 6.7A 8 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 470UH 730MA 1.08 OHM | 1.034 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.2A 115 MOHM | 0.558 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IR-4 91 5% R36 | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 185MA 2.6 OHM | 74.113 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 1MH 130MA 14 OHM TH | 0.129 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8MH 120MA 6.8 OHM TH | 0.589 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.1NH 100MA 1.3 OHM | 0.048 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 339MA 1.8 OHM | 2.864 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 1.4A 330 MOHM | 0.412 | Na stanie | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 550MA 250 MOHM | 11.079 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 900MA 335 MOHM | 0.544 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 2.05A 62 MOHM | 0.147 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 5.1A 29 MOHM | 0.312 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 680UH 190MA 5.73 OHM | 0.362 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 650MA 400 MOHM | 3.67 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 1.5A 80 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 220NH 670MA 500 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 1.36A 169 MOHM | 0.394 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 30NH 200MA SMD | - | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 39UH 380MA 1.3 OHM SMD | 0.35 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 702MA 820 MOHM | 1.242 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 49MA 20 OHM TH | 4.119 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 470UH 900MA 1.26 OHM | 1.478 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 82UH 1.36A SDRI10X PBC | 6.496 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 43.5MA 115 OHM TH | 28.106 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 560UH 60MA 6 OHM SMD | 0.717 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 310MA 1 OHM SMD | 10.458 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 3.3UH 3.8A 35 MOHM SMD | 0.409 | Na stanie | |
SP1812-473G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 335MA 1.8 OHM SMD | 4.193 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|