96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 324MA 150 MOHM | 97.339 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 202MA 1.72 OHM | 0.392 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.6NH 200MA 400 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 4.75A 46 MOHM TH | 2.659 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 43NH 190MA 1.6 OHM SMD | 0.089 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 680NH 3.5A 37 MOHM | 0.21 | Na stanie | |
P1330-682G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 1.08A 165 MOHM | 3.34 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 1A 480MOHM | 0.347 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 3.5A 85 MOHM SMD | 0.728 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.7UH 2.4A 51 MOHM SMD | 0.357 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 700MA 600 MOHM TH | 0.262 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 880MA 300 MOHM | 0.669 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 880MA 260 MOHM | 0.435 | Na stanie | |
1537-702J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.92A 39 MOHM TH | 3.406 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 550MA 670 MOHM | 0.109 | Na stanie | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1.5UH 13.5A 2.5 MOHM | - | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.6NH 600MA 150 MOHM | 0.01 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 700MA 250 MOHM | 0.634 | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6.8UH 2.6 MOHM SMD | 4.134 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.5MH 320MA 4.6 OHM | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 15 10% EB E2 | 6.584 | Na stanie | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM TH | 5.086 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 220MA 1.5 OHM SMD | 0.158 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 330 10% EB E2 | 11.717 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.1MH 30MA 32 OHM SMD | 0.906 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 620MA 660 MOHM | 0.185 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 930MA 80 MOHM | 0.12 | Na stanie | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 68UH 300MA 850 MOHM | - | Na stanie | |
MGV05031R2M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 1.2UH 6.5A 16MOHM SMD | 0.458 | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 480MA 810 MOHM | 0.518 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 385MA 300 MOHM SMD | 1.982 | Na stanie | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 2.3NH 600MA 120 MOHM | 0.054 | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 660MA 730 MOHM | 0.395 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 163MA 7.5 OHM | 4.204 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10NH 250MA 1.2 OHM SMD | 0.12 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 45MA 3.2 OHM SMD | 0.041 | Na stanie | |
PL9512NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 27.0 H 0.85ADC PBC | 3.944 | Na stanie | |
SP1812R-104J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 250MA 3.2 OHM | 1.808 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 430MA 550 MOHM | 0.368 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 665MA 470 MOHM | 2.892 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 860MA 300 MOHM | 0.331 | Na stanie | |
IMS02RU4R7K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 4.7 10% R36 | - | Na stanie | |
CR105NP-121KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 890MA 400 MOHM | 0.63 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.14A 55 MOHM TH | 7.635 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 43NH 250MA 1.1 OHM SMD | 0.015 | Na stanie | |
|
Schurter | COMMON MODE CHOKE 16A 1LN TH | 1.993 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.5NH 260MA 300 MOHM | - | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22NH 140MA 2.26 OHM | 0.064 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 12A 8.45 MOHM SMD | 0.938 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|