96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 335MA 140 MOHM | 7.919 | Na stanie | |
ER1537-28KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 260MA 2.6 OHM TH | 8.02 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2NH 300MA 100 MOHM | 0.021 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.3UH 2.8A 29.3 MOHM | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 3.1A 50 MOHM TH | 6.815 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 500MA 640 MOHM | - | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.233 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 150MA 4 OHM SMD | 74.113 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 1.8A 82.4 MOHM | 1.278 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIX IND 4.7UH 500MA 240MOHM 0603 | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 121.058 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7MH 70MA 18 OHM TH | 0.589 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 619MA 500 MOHM | 1.874 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 39 5% RJ1 | - | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.7UH 10.4A 8.5 MOHM | 1.215 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15NH 1A 80 MOHM SMD | 0.095 | Na stanie | |
2510-66K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 62MA 12 OHM SMD | 0.988 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 36.771 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 6.8A 36.5 MOHM | 1.813 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.4NH 150MA 800 MOHM | 0.04 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 56UH 620MA 162 MOHM TH | 0.312 | Na stanie | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8MH 500MA 2.88 OHM | 2.44 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 18MH 52MA 143 OHM SMD | 5.901 | Na stanie | |
2510-14K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 415MA 600 MOHM | 0.988 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 1.2A 370 MOHM | 0.796 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 8A 6 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 147MA 3.25 OHM | 0.566 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 748MA 600 MOHM | 1.586 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 100MA 4.5 OHM | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .18 10% RJ4 | - | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1A 60 MOHM SMD | 0.075 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 250MA 1.6 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 7.4A 50 MOHM TH | 5.653 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 480MA 900 MOHM | 0.925 | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 68UH 590MA 372 MOHM | - | Na stanie | |
|
TDK Corporation | RF INDUCTORS FOR HIGH FREQUENCY | 0.243 | Na stanie | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 2.7NH 245MA 250 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.5A 90 MOHM SMD | 0.295 | Na stanie | |
SP1812-334J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 136MA 10.9 OHM | 1.808 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2.4A 57.6 MOHM | 0.226 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 520MA 370 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 185MA 3 OHM TH | 0.091 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 4A 80 MOHM TH | 2.397 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 128MA 7.5 OHM | 10.095 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 125MA 6.4 OHM SMD | 5.443 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 100MA 20.7 OHM | 1.808 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2NH 500MA 100 MOHM | 0.09 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 19.9A 6 MOHM TH | 7.866 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.58A 90 MOHM TH | 2.029 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 1.27A 60 MOHM SMD | 4.354 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|