96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 2.7UH 6.3A 11 MOHM TH | 0.35 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 7.5NH 140MA 1.7 OHM | 0.119 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 445MA 1 OHM TH | 1.508 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 235MA 1.7 OHM | 8.32 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12UH 0.13OHM 1.75A | 0.217 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6UH 7.5A 17 MOHM SMD | 0.669 | Na stanie | |
P1330-152J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 2.03A 42 MOHM | 1.527 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 409MA 1.2 OHM | 1.567 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 33 10% R36 | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 1.6A 100 MOHM | 0.441 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 120NH 130MA 3 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 23A 3 MOHM SMD | 0.684 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 5A 74 MOHM SMD | 1.032 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 1.39A 124 MOHM | 0.95 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 1.1A 159 MOHM | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 55MA 8 OHM SMD | 12.126 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 140MA 4.55 OHM | 0.068 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 250UH 9A 40 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 200MA 1.4 OHM | 1.784 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 820NH 130MA 1.4 OHM | 0.09 | Na stanie | |
ER1025-74JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 57MA 17 OHM TH | 10.829 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM SMD | 2.062 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33NH 170MA 1.4 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 1.14A 357 MOHM | 2.538 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 940MA 220 MOHM | 1.61 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 204MA 1.8 OHM | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 47 10% R36 | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 2.4A 235 MOHM TH | 9.677 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 15.6A 8 MOHM TH | 1.832 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 950MA 560 MOHM | - | Na stanie | |
|
Susumu | FIXED IND 220NH 35A 1 MOHM SMD | 0.689 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 6.8NH 110MA 2.3 OHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 500MA 520 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8MH 80MA 6.4 OHM TH | 0.396 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12NH 190MA 680 MOHM | 0.027 | Na stanie | |
ER1537-04LR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.4A 90 MOHM TH | 3.349 | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 100NH 200MA 1.8 OHM | - | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 2.6A 76 MOHM SMD | 0.849 | Na stanie | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 18NH 200MA 650 MOHM | 0.019 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120NH 150MA 1.6 OHM | 0.02 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 280MA 2.08 OHM | 0.057 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82NH 250MA 800 MOHM | - | Na stanie | |
|
TT Electronics | FIXED IND 510NH 32A 0.75 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
Bel | FIXED IND 1UH 2.45A 90 MOHM SMD | 0.26 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 850MA 700 MOHM TH | 1.886 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 500MA 570 MOHM | 0.901 | Na stanie | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM | 3.782 | Na stanie | |
PT50R-1020HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 50UH 7A 25 MOHM TH | 4.286 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 33UH 500MA 1.33 OHM | 1.133 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.195A 86 MOHM | 10.095 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|