96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
1641R-682K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 285MA 1.02 OHM | 0.84 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 178MA 1.5 OHM TH | 4.045 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 614MA 530 MOHM | 3.976 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 20NH 260MA 1.1 OHM SMD | 0.089 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330NH 4.3A 26 MOHM SMD | 0.115 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IM-6 4.7 10% K05 | - | Na stanie | |
|
Susumu | FIXED IND 1NH 1.8A 30 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8UH 680MA 265 MOHM | 0.891 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 300MA 790 MOHM | 1.098 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 60MA 17 OHM SMD | 0.75 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 50MA 30 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 280MA 1.4 OHM SMD | 0.281 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM SMD | 4.524 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 3.2A 130 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 880MA 250 MOHM | 0.179 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 16A 3.3 MOHM SMD | 1.915 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270NH 100MA 800 MOHM | 0.073 | Na stanie | |
CDH113NP-121KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 560MA 490 MOHM | 0.592 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 37A 1.4 MOHM SMD | 3.304 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 270MA 1.1 OHM | 0.33 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 65A 0.468 MOHM | 3.374 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 7.4A 30 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 690MA 100 MOHM SMD | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 400MA 480 MOHM | 0.121 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 39NH 400MA 600 MOHM | 0.019 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.6NH 1A 70 MOHM SMD | 1.397 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 790MA 240 MOHM | 1.841 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390NH 450MA 450 MOHM | 0.667 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 2.2A 66 MOHM SMD | 0.186 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | RF INDUCTORS FOR HIGH FREQUENCY | 0.243 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 7.5A 30MOHM AEC | 0.587 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47NH 140MA 2.1 OHM SMD | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 9.7A 30 MOHM TH | 3.411 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 400MA 600 MOHM SMD | 0.496 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 130MA 6 OHM TH | 0.558 | Na stanie | |
PT75R-1260HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 75UH 7.4A 35 MOHM TH | 5.358 | Na stanie | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 650MA 690 MOHM | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 42.5MA 26.5 OHM | 2.246 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 300MA 510 MOHM | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 519MA 1.5 OHM SMD | 0.994 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 730MA 143 MOHM | 0.125 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 3.3 10% EV E2 | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 42MA 75 OHM SMD | 42.084 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 560MA 1.24 OHM | 2.422 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 130MA 5.8 OHM SMD | 5.443 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 12NH 1.1A 115 MOHM SMD | 0.456 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 82NH 160MA 2.3 OHM SMD | 0.085 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 3.47A 45 MOHM TH | 7.635 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 56NH 150MA 5 OHM SMD | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|