96,561 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3NH 380MA 450 MOHM SMD | 0.041 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.2NH 200MA 1OHM SMD | 0.019 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.3A 120 MOHM TH | 7.472 | Na stanie | |
1840R-26G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 580MA 375 MOHM | 2.754 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 .47 20% EB E2 | - | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 39NH 530MA 270 MOHM | 0.27 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 6.8 15% B08 | 2.697 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 610MA 1.04 OHM | 2.422 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 18A 4.7 MOHM SMD | 1.339 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3NH 400MA 220 MOHM SMD | 0.021 | Na stanie | |
2500R-52H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 61MA 38 OHM TH | 2.879 | Na stanie | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220NH 79A 0.17 MOHM | 1.135 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 180MA 750 MOHM | - | Na stanie | |
PE-0603CD560FTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.915A 100 MOHM | 2.305 | Na stanie | |
2510-78J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 46MA 21.5 OHM | 1.578 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FIX IND 470UH 350MA 2.95OHM SMD | 0.692 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | IR-4 680 5% B08 | - | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 1A 330 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 15.415 | Na stanie | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 330UH 1.3A 336 MOHM TH | 1.436 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 460MA 360 MOHM | 5.539 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 5.1A 21.4 MOHM | 0.58 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 4A 28.6 MOHM SMD | 0.231 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.7NH 1A 100 MOHM SMD | 0.143 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 36UH 202MA 2.5 OHM TH | 0.905 | Na stanie | |
1025R-00J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM | 0.645 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.24UH 4.4A 25MOHM | 0.308 | Na stanie | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 1.2NH 1.2A 30 MOHM | 0.057 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 305MA 1.1 OHM TH | 1.75 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1.2A 97 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8MH 91MA 17.5 OHM TH | 0.633 | Na stanie | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH | 4.039 | Na stanie | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 4.7UH 1.2A 186 MOHM | 0.161 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 1.6A 55 MOHM SMD | 0.551 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 285MA 1.2 OHM | 0.493 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 18.714 | Na stanie | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 180NH 57A 0.29 MOHM | 0.527 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 2A 50 MOHM TH | 7.472 | Na stanie | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 2.2UH 6.8A 13.7 MOHM | 0.532 | Na stanie | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.929A 33 MOHM | 14.32 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33NH 1A 110 MOHM SMD | 0.17 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 400MA 494 MOHM | 0.124 | Na stanie | |
ER1641-223KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22UH 290MA 960 MOHM TH | 9.725 | Na stanie | |
ER1641-472JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 380MA 550 MOHM | 3.948 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180NH 50MA 600 MOHM | - | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9NH 300MA 400 MOHM | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 20.3A 3 MOHM TH | 2.406 | Na stanie | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 11.7UH 120A 1 MOHM TH | - | Na stanie | |
|
EPCOS | FIXED IND 680UH 280MA 2.25 OHM | 0.612 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|