3,616 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 2.5 KOHM 0805 1LN | - | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 50 OHM 1206 1LN | 0.078 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN | 0.222 | Na stanie | |
MMZ2012Y202BTD4C
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FERRITE BEAD | 0.031 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN | 0.014 | Na stanie | |
|
Laird Technologies | FERRITE BEAD 100 OHM 1206 1LN | - | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 780 OHM AXIAL 1LN | - | Na stanie | |
|
Laird Technologies | FERRITE BEAD 220 OHM 0805 1LN | 0.042 | Na stanie | |
|
Fair-Rite Products Corp. | FERRITE BEAD 2SMD 1LN | 0.098 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN | 0.022 | Na stanie | |
|
Fair-Rite Products Corp. | FERRITE BEAD 2SMD 1LN | 0.062 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 150 OHM 1806 | 0.028 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 120 OHM 0603 1LN | 0.015 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 430 OHM 0603 1LN | 0.027 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 33 OHM 0201 1LN | 0.034 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 47 OHM 0402 1LN | 0.06 | Na stanie | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 90 OHM 1206 1LN | 0.017 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 52 OHM 1210 1LN | 0.072 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 120 OHM RADIAL 1LN | - | Na stanie | |
|
Laird Technologies | FERRITE BEAD 2 OHM 1206 1LN | - | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 220 OHM 0805 1LN | 0.031 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN | 0.032 | Na stanie | |
LB 2.8X4.5U
Rohs Compliant |
Toshiba Semiconductor and Storage | FERRITE BEAD AXIAL 1LN | 0.225 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD AXIAL 1LN | 0.094 | Na stanie | |
|
API Delevan | FERRITE BEAD 100 OHM 1806 1LN | 0.271 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 80 OHM 0201 1LN | 0.035 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN | 0.036 | Na stanie | |
|
Laird Technologies | FERRITE BEAD 30 OHM 0603 1LN | 0.047 | Na stanie | |
|
Fair-Rite Products Corp. | FERRITE BEAD AXIAL 1LN | 0.044 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 300 OHM 0603 1LN | 0.095 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 450 OHM AXIAL 1LN | 0.241 | Na stanie | |
|
Laird Technologies | FERRITE BEAD 150 OHM 0805 1LN | 0.048 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 50 OHM 1206 4LN | - | Na stanie | |
|
Laird Technologies | FERRITE BEAD 80 OHM 0603 1LN | 0.031 | Na stanie | |
|
API Delevan | FERRITE BEAD 109 OHM AXIAL 1LN | 0.205 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN | 0.095 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 330 OHM 0603 1LN | 0.047 | Na stanie | |
|
Dale / Vishay | FERRITE BEAD 32 OHM 0805 1LN | 0.019 | Na stanie | |
|
API Delevan | FERRITE BEAD 425 OHM AXIAL 1LN | 0.503 | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 60 OHM AXIAL 1LN | - | Na stanie | |
|
Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 33 OHM 0402 1LN | 0.017 | Na stanie | |
CIC05P121NC
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN | 0.008 | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 220 OHM 0603 1LN | 0.017 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 30 OHM 0402 1LN | 0.134 | Na stanie | |
|
Panasonic | FERRITE BEAD 60 OHM 0603 1LN | - | Na stanie | |
|
TDK Corporation | FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN | 0.054 | Na stanie | |
|
Murata Electronics | FERRITE BEAD 31 OHM 2020 1LN | 0.206 | Na stanie | |
|
Fair-Rite Products Corp. | FERRITE BEAD 6-THD 3LN | 0.253 | Na stanie | |
|
Wurth Electronics | FERRITE BEAD 300 OHM 2SMD 1LN | 2.085 | Na stanie | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FERRITE BEAD 0805 1LN | 0.074 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|