40,672 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | DIODE ZENER 20V 1W DO216 | 0.259 | Na stanie | |
|
Microsemi | VOLTAGE REGULATOR | 35.532 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 13V 500MW B SQ-MELF | - | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 18V 1W DO213AB | 29.653 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 18V 1.5W DO214AA | - | Na stanie | |
CDLL3032A
Rohs Compliant |
Microsemi Corporation | DIODE ZENER 33V 1W DO213AB | 9.112 | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER 11V 200MW SOT323 | 0.082 | Na stanie | |
MMSZ5240C-E3-18
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 10V 500MW SOD123 | 0.052 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 7.5V 3W DO216AA | - | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 13V 1.25W DO213AB | 11.103 | Na stanie | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ZENER 13.25V 1W SUB SMA | 0.097 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 12V 200MW SOD523 | 0.049 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 2V 500MW DO213AA | 11.339 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 24V 2W SMBJ | 1.177 | Na stanie | |
|
Microsemi Corporation | DIODE ZENER 2.7V 500MW DO35 | 14.848 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 33V 5W AXIAL | 0.15 | Na stanie | |
|
Micro Commercial Components (MCC) | DIODE ZENER 47V 5W DO214AA | 0.273 | Na stanie | |
BZG05B36-HE3-TR3
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 36V 1.25W DO214AC | - | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 7.5V 225MW SOT23-3 | 0.034 | Na stanie | |
|
Comchip Technology | ZENER 5W 87V SMB/DO-214AA ROHS H | 0.234 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 24V 2W SMBJ | 1.006 | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER 27V 350MW SOD523 | 0.049 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 8.2V 200MW SOD923 | 0.033 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 39V 225MW SOT23-3 | 0.029 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 15V 1.5W DO214AA | 0.129 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 5.1V 1W DO213AB | 35.156 | Na stanie | |
|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER 39V 250MW 2DFN | 0.061 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 120V 5W T18 | - | Na stanie | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ZENER 33V 1W MELF | 0.061 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 220V 5W E AXIAL | - | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | DIODE ZENER 2.4V 100MW VMN2M | 0.044 | Na stanie | |
|
Central Semiconductor | DIODE ZENER 39V 500MW DO35 | 0.081 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 4.7V 5W SMBG | - | Na stanie | |
|
LAPIS Semiconductor | DIODE ZENER 2V 200MW UMD2 | 0.066 | Na stanie | |
|
Bourns, Inc. | DIODE ZENER 2.7V 150MW 0603 | - | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 18V 500MW DO213AA | 22.531 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 14V 500MW SOD123 | 0.036 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35 | 0.022 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 43V 500MW SOD80 | 0.027 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 500MW MICROMELF | 0.036 | Na stanie | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ZENER 62V 1W SUB SMA | 0.095 | Na stanie | |
|
NXP USA Inc. | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | - | Na stanie | |
JANTXV1N6311US
Rohs Compliant |
Microsemi | DIODE ZENER 3V 500MW B-SQ MELF | 24.947 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 2V 500MW SOD123 | - | Na stanie | |
|
Microsemi | VOLTAGE REGULATOR | 35.532 | Na stanie | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 6.8V 3.2W POWERMITE | 0.239 | Na stanie | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 15V 225MW SOT23-3 | 0.034 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 7.5V 1.5W DO214AC | - | Na stanie | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ZENER 22.05V 1W SUB SMA | 0.097 | Na stanie | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 51V 5W T18 | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|